Visočane Trail 2026 – Rezultati
Objavljeni podaci
| Plasman (izvor) | Broj | Ime i prezime | Klub / škola | Distanca / disciplina | Rezultat / status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 684 | Špaleta Ante | MK Festina Lente | 17KM | 1:20:59.0 |
| 2 | 664 | Nakić Blaženko | - | 17KM | 1:32:12.3 |
| 3 | 689 | Marčina Pavle | Dugi otok | 17KM | 1:33:07.5 |
| 4 | 678 | Kolega Aldo | AK Veprić | 17KM | 1:34:28.7 |
| 5 | 690 | Marčina Ivan | Dugi otok | 17KM | 1:36:44.6 |
| 6 | 675 | Bosnić Hrvoje | ind | 17KM | 1:38:08.8 |
| 7 | 694 | Katić Marijana | - | 17KM | 1:44:39.9 |
| 8 | 671 | Dijan Petra | ind | 17KM | 1:48:59.9 |
| 9 | 680 | Kevrić Šime | - | 17KM | 1:55:14.6 |
| 10 | 661 | Škugor Željko | ind | 17KM | 1:55:15.6 |
| 11 | 676 | Barić Ivan | - | 17KM | 1:55:46.1 |
| 12 | 679 | Valčić Dino | AK Veprić | 17KM | 1:57:24.5 |
| 13 | 665 | Grbić Marino | - | 17KM | 2:00:27.0 |
| 14 | 667 | Vranić Mateo | - | 17KM | 2:01:28.8 |
| 15 | 688 | Vranic Lucian | - | 17KM | 2:01:29.2 |
| 16 | 677 | Kalanj Marko | ŠRU Veprić | 17KM | 2:01:36.4 |
| 17 | 681 | Franov Šime | ind | 17KM | 2:02:04.2 |
| 18 | 669 | Vulić Ive | - | 17KM | 2:07:34.4 |
| 19 | 682 | Bukvić Marino | Kluba bez | 17KM | 2:09:54.8 |
| 20 | 666 | Erslan Marija | - | 17KM | 2:19:41.6 |
| 21 | 783 | Kašelić Mirna | - | 17KM | 3:40:07.2 |
| 1 | 685 | Škibola Rafael | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 22:10.7 |
| 2 | 702 | Bilaver Juraj | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 24:46.8 |
| 3 | 773 | Mustać Luka | - | 5KM | 25:52.1 |
| 4 | 707 | Vulić Nikola | / | 5KM | 28:04.1 |
| 5 | 736 | Jović Jakov | Ju jitsu klub zadar | 5KM | 28:09.3 |
| 6 | 754 | Vulic Stipe | - | 5KM | 28:50.2 |
| 7 | 737 | Letina Toni | - | 5KM | 29:43.5 |
| 8 | 760 | Dukovac Zeljko | - | 5KM | 30:35.1 |
| 9 | 755 | Strika Antonia | Zadarsko ludilo | 5KM | 30:45.7 |
| 10 | 735 | Grgurovic Toni | ZADARSKOLUDILO | 5KM | 30:46.6 |
| 11 | 721 | Kevrić Niko | - | 5KM | 31:11.1 |
| 12 | 701 | Zekić Mile | - | 5KM | 31:29.2 |
| 13 | 738 | Protić Ivana | - | 5KM | 31:44.3 |
| 14 | 774 | Rušinić Boško | Ask Zadar | 5KM | 35:44.4 |
| 15 | 740 | Matijević Ivica | - | 5KM | 39:11.2 |
| 16 | 723 | Kevrić Cvita | - | 5KM | 39:22.1 |
| 17 | 663 | Nakić Lucija | PD Kličevica | 5KM | 39:30.8 |
| 18 | 713 | Matijević Matteo | - | 5KM | 39:45.6 |
| 19 | 708 | Kalfic Anna | - | 5KM | 40:26.3 |
| 20 | 775 | Pavlović Marin | - | 5KM | 40:36.4 |
| 21 | 716 | Kolanović Ljubomir | ind | 5KM | 40:36.6 |
| 22 | 763 | Jurjević Luka | - | 5KM | 41:03.2 |
| 23 | 785 | Verunica Ivan | - | 5KM | 41:07.8 |
| 24 | 742 | Kalfić Leo | - | 5KM | 41:34.4 |
| 25 | 758 | Capan Mario | - | 5KM | 41:34.8 |
| 26 | 750 | Volarević Lucija | - | 5KM | 41:50.2 |
| 27 | 717 | Vranić Toni | HAK Sv.Ante Poličnik | 5KM | 42:03.8 |
| 28 | 761 | Zurak Sanja | - | 5KM | 42:08.8 |
| 29 | 727 | Jovančević Luka | - | 5KM | 42:19.4 |
| 30 | 781 | Kalfić Sara | - | 5KM | 42:30.4 |
| 31 | 673 | Baljak Zvonimir | Kamen Baljak | 5KM | 42:37.0 |
| 32 | 719 | Brala Petra | ind | 5KM | 43:01.1 |
| 33 | 706 | Božić Bernarda | - | 5KM | 43:06.4 |
| 34 | 725 | Vulić Davor | - | 5KM | 43:20.9 |
| 35 | 749 | Kalfić Pero | - | 5KM | 44:16.7 |
| 36 | 732 | Kevrić Bukvić Ana | - | 5KM | 44:30.3 |
| 37 | 759 | Kevrić Ivica | - | 5KM | 44:38.6 |
| 38 | 731 | Kevric Josip | - | 5KM | 45:33.9 |
| 39 | 711 | Kevric Jure | - | 5KM | 46:18.1 |
| 40 | 748 | Matijević Gabrijel | - | 5KM | 46:24.2 |
| 41 | 696 | Danijela Jović | - | 5KM | 46:51.0 |
| 42 | 739 | Raspović Petrović Marija | - | 5KM | 46:51.7 |
| 43 | 751 | Žigun Lucija | - | 5KM | 48:31.6 |
| 44 | 743 | Kevrić Ante | - | 5KM | 49:07.6 |
| 45 | 772 | Bukvić Ivica | - | 5KM | 49:12.0 |
| 46 | 780 | Bukvić Marta | - | 5KM | 49:43.2 |
| 47 | 779 | Letina Bartol | - | 5KM | 49:45.1 |
| 48 | 670 | Antisin Lovre | AL MANUS centar manualnih tehnika | 5KM | 49:59.6 |
| 49 | 767 | Antišin Lora | - | 5KM | 50:01.7 |
| 50 | 704 | Jovančević Luciana | - | 5KM | 51:47.4 |
| 51 | 730 | Matak Matea | - | 5KM | 51:49.0 |
| 52 | 693 | Davor Barić | - | 5KM | 51:58.6 |
| 53 | 784 | Verunica Chiara | - | 5KM | 52:03.0 |
| 54 | 766 | Dilber Magdalena | Rekrativac | 5KM | 53:22.7 |
| 55 | 777 | Miolović Slobodan | - | 5KM | 53:25.8 |
| 56 | 705 | Vučina Miro | - | 5KM | 53:53.9 |
| 57 | 757 | Capan Sandra | - | 5KM | 53:57.4 |
| 58 | 714 | Kevric Nora | - | 5KM | 54:08.7 |
| 59 | 765 | Mustac Adrian | - | 5KM | 54:39.7 |
| 60 | 771 | Mustac Jurica | ind | 5KM | 54:44.1 |
| 61 | 778 | Bukvić Ivana | - | 5KM | 56:04.5 |
| 62 | 746 | Kevrić Anđela | - | 5KM | 57:31.0 |
| 63 | 695 | Bukvić Marino 2 | - | 5KM | 57:49.0 |
| 64 | 726 | Matijević Petra | - | 5KM | 57:50.7 |
| 65 | 768 | Kevrić Vedrana | - | 5KM | 58:12.3 |
| 66 | 747 | Bukvić Ana | - | 5KM | 58:16.4 |
| 67 | 718 | Žigun Lara | - | 5KM | 1:01:46.7 |
| 68 | 709 | Vranić Kiara | - | 5KM | 1:01:47.4 |
| 69 | 710 | Kevric Svjetlana | - | 5KM | 1:01:48.0 |
| - | 733 | Kevric Vulic Tea | - | 5KM | DNF |
Informacije o utrci
Rezultati utrke
Visočane Trail 2026 – Rezultati
Objavljeni rezultati i startne liste. Pregledajte natjecatelje, vremena i poredak po distancama i kategorijama.
May 24, 2026 · 17KM. 5KM