Polumaraton Maslenica 2025 – Rezultati
Objavljeni podaci
| Plasman (izvor) | Broj | Ime i prezime | Klub / škola | Kategorija | Distanca / disciplina | Rezultat / status | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Drakulić Petko | AK Plitvice | M 50–59 godina | 10 Milja | 1:10:51 | 4:24 |
| 2 | 235 | Jović Stipe | TK imotski | M 30–39 godina | 10 Milja | 1:12:21 | 4:30 |
| 3 | 218 | Pavicic Klara. | MK Marjan Split | Ž 40–49 godina | 10 Milja | 1:18:11 | 4:52 |
| 4 | 225 | Tucak Branko | AK Solin | M 60–69 godina | 10 Milja | 1:20:11 | 4:59 |
| 5 | 203 | Hrga Marko | Hajdučka Družina | M 30–39 godina | 10 Milja | 1:21:17 | 5:03 |
| 6 | 213 | Kujundžić Đulijano | Majka Jadranka +35 godina | M 50–59 godina | 10 Milja | 1:28:04 | 5:28 |
| 7 | 207 | Jurišić Neven | Ak Sprint-Sinj | M 50–59 godina | 10 Milja | 1:28:18 | 5:29 |
| 8 | 230 | Vlahović Sanja | Škola trčanje Zadar | Ž 50–59 godina | 10 Milja | 1:33:41 | 5:49 |
| 9 | 232 | Bukvić Goran | Ak Kvarner Rijeka | M 40–49 godina | 10 Milja | 1:34:15 | 5:51 |
| 10 | 233 | Dobrović Ivan | Ak Kvarner Rijeka | M 40–49 godina | 10 Milja | 1:34:16 | 5:52 |
| 11 | 206 | Jurišić Luka | Ak Sprint-Sinj | JUNIORI | 10 Milja | 1:34:43 | 5:53 |
| 12 | 229 | Milinković Josip | Ak Velebit 2001 Gospić | M 60–69 godina | 10 Milja | 1:37:23 | 6:03 |
| 13 | 231 | Kovačević Nikola | Škola trčanje Zadar | M 60–69 godina | 10 Milja | 1:41:55 | 6:20 |
| 14 | 222 | Škorić Josip | AK Puls Tomislavgrad | M 60–69 godina | 10 Milja | 1:42:12 | 6:21 |
| 15 | 228 | Župan Milan | AK Dioklecijan | M 60–69 godina | 10 Milja | 1:50:52 | 6:53 |
| 16 | 234 | Dovolić Sanjin | Idobrovic@gmail.com | M 50–59 godina | 10 Milja | 1:52:26 | 6:59 |
| 17 | 227 | Žanko Šimun | Ak Sprint-Sinj | M 60–69 godina | 10 Milja | 2:18:31 | 8:37 |
| 1 | 162 | Vujević Dalibor | MK Marjan Split | M 40–49 godina | 21.1km | 1:16:24 | 3:37 |
| 2 | 125 | Rak Marko | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:18:29 | 3:43 |
| 3 | 182 | Romić Dragan | MK Festina Lente | M 40–49 godina | 21.1km | 1:19:05 | 3:45 |
| 4 | 146 | Špaleta Ante | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:19:24 | 3:46 |
| 5 | 45 | Gale Ivan | OSRH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:21:06 | 3:51 |
| 6 | 20 | Bošnjaković Krunoslav | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:21:48 | 3:53 |
| 7 | 113 | Pauković Domagoj | TK Matulji | M 30–39 godina | 21.1km | 1:22:40 | 3:55 |
| 8 | 26 | Buljan Juro | AK Maksimir | M 50–59 godina | 21.1km | 1:23:49 | 3:58 |
| 9 | 3 | Antisin Lovre | AL MANUS centar manualnih tehnika | M 30–39 godina | 21.1km | 1:26:04 | 4:05 |
| 10 | 34 | Damjanović Davor | Tk Petrinja/Ak Glina | M 50–59 godina | 21.1km | 1:27:44 | 4:09 |
| 11 | 174 | Šimunović Silvia | AK Sljeme | Ž 40–49 godina | 21.1km | 1:27:52 | 4:10 |
| 12 | 25 | Bulog Ante | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:28:18 | 4:11 |
| 12 | 141 | Sušac Josip | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:28:18 | 4:11 |
| 14 | 168 | Zorić Eugen | Triatlon Klub Zadar | M 20–29 godina | 21.1km | 1:28:57 | 4:13 |
| 15 | 37 | Dubovečak Martin | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:29:01 | 4:13 |
| 16 | 148 | Štefanić Alen | AK Plitvice | M 50–59 godina | 21.1km | 1:29:34 | 4:15 |
| 17 | 61 | Jerković Josip | AK Fit | M 50–59 godina | 21.1km | 1:29:48 | 4:15 |
| 18 | 147 | Štanfel Elvis | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:30:14 | 4:17 |
| 19 | 81 | Latin Krste | MK Festina Lente | M 50–59 godina | 21.1km | 1:30:19 | 4:17 |
| 20 | 140 | Surać Duje | MK Festina Lente | M 30–39 godina | 21.1km | 1:31:00 | 4:19 |
| 21 | 145 | Šimić Matija | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:34:34 | 4:29 |
| 22 | 154 | Tomac Mario | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:34:38 | 4:29 |
| 23 | 5 | Artić Zvonko | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:35:01 | 4:30 |
| 24 | 28 | Buljubašić Ivica | MK Marjan Split | M 40–49 godina | 21.1km | 1:35:38 | 4:32 |
| 25 | 89 | Maksimović Radmila | AK Šibenik | Ž 50–59 godina | 21.1km | 1:36:10 | 4:33 |
| 26 | 65 | Kecman Anđelko | AK Forca | M 30–39 godina | 21.1km | 1:36:20 | 4:34 |
| 27 | 35 | Dodig David | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 1:37:15 | 4:37 |
| 28 | 122 | Profaca Sandra | AK Alojzije Stepinac Zadar | Ž 50–59 godina | 21.1km | 1:37:17 | 4:37 |
| 28 | 80 | Lamot Darko | Prizma V&V running team | M 40–49 godina | 21.1km | 1:37:17 | 4:37 |
| 30 | 75 | Krištofec Marin | Team Sedra | M 40–49 godina | 21.1km | 1:37:18 | 4:37 |
| 31 | 175 | Šajber Igor | VUTK | M 50–59 godina | 21.1km | 1:37:35 | 4:37 |
| 32 | 151 | Tokić Gordan | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 1:37:40 | 4:38 |
| 33 | 14 | Boban Zvonimir | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:37:42 | 4:38 |
| 34 | 31 | Cindori Ivan | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:38:05 | 4:39 |
| 35 | 133 | Santini Dinko | MK Marjan Split | M 50–59 godina | 21.1km | 1:38:08 | 4:39 |
| 36 | 63 | Katić Marijana | AK Fortius | Ž 50–59 godina | 21.1km | 1:38:34 | 4:40 |
| 37 | 71 | Kokan Katarina | AK Fit | Ž 50–59 godina | 21.1km | 1:39:09 | 4:42 |
| 38 | 39 | Dunkić Branimir | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:39:15 | 4:42 |
| 39 | 136 | Sigur Josip | OSRH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:40:17 | 4:45 |
| 40 | 6 | Babić Tomislav | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:40:44 | 4:46 |
| 41 | 95 | Markov Slaven | OSRH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:41:20 | 4:48 |
| 42 | 171 | Iglić Antonio | Škola trčanja Zadar | M 20–29 godina | 21.1km | 1:41:29 | 4:49 |
| 43 | 111 | Paleka Anđelo | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:41:34 | 4:49 |
| 44 | 123 | Prostran Ivan | IND | M 50–59 godina | 21.1km | 1:41:44 | 4:49 |
| 45 | 163 | Vujević Goran | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:41:55 | 4:50 |
| 46 | 129 | Roškar Stanko | AK Ormož | M 50–59 godina | 21.1km | 1:41:56 | 4:50 |
| 47 | 58 | Jaman Miro | IND | M 50–59 godina | 21.1km | 1:41:57 | 4:50 |
| 48 | 33 | Ćavar Vesna | AK Puls Tomislavgrad | Ž 40–49 godina | 21.1km | 1:42:21 | 4:51 |
| 49 | 104 | Morović Matea | IND | Ž 30–39 godina | 21.1km | 1:42:25 | 4:51 |
| 50 | 91 | Marčina Ivan | Dugi Otok Running Team | M 40–49 godina | 21.1km | 1:42:26 | 4:51 |
| 51 | 67 | Klarin Damir | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 1:43:04 | 4:53 |
| 52 | 48 | Gašpar Ivan | OSRH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:43:49 | 4:55 |
| 52 | 19 | Bosnić Vladimir | ŠtrangeRi | M 40–49 godina | 21.1km | 1:43:49 | 4:55 |
| 54 | 59 | Jambrek Mario | Prizma V&V running team | M 40–49 godina | 21.1km | 1:43:55 | 4:56 |
| 55 | 90 | Mališa Dominik | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:44:00 | 4:56 |
| 56 | 121 | Prežigalo Ivan | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:44:06 | 4:56 |
| 57 | 172 | Gulin Natalija | Ak Biograd | Ž 50–59 godina | 21.1km | 1:44:13 | 4:56 |
| 58 | 42 | Fain Alen | AK Fortius | M 60–69 godina | 21.1km | 1:44:20 | 4:57 |
| 59 | 100 | Mijatovic Ivan | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:45:14 | 4:59 |
| 60 | 106 | Musap Patrick | Krkani | M 20–29 godina | 21.1km | 1:45:39 | 5:00 |
| 61 | 144 | Šarić Jerko | MK Festina Lente | M 50–59 godina | 21.1km | 1:46:00 | 5:01 |
| 62 | 9 | Banović Mate | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:46:31 | 5:03 |
| 63 | 23 | Brnas Željko | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:46:34 | 5:03 |
| 64 | 97 | Matic Nikola | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:46:53 | 5:04 |
| 65 | 79 | Kurilj Marinko | TTK Strka | M 30–39 godina | 21.1km | 1:46:59 | 5:04 |
| 66 | 11 | Barišić Miro | M k marijan | M 60–69 godina | 21.1km | 1:47:05 | 5:05 |
| 67 | 7 | Baković Josipa | AK Puls Tomislavgrad | Ž 40–49 godina | 21.1km | 1:47:43 | 5:06 |
| 68 | 85 | Luketić Tomo | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:48:16 | 5:08 |
| 69 | 77 | Križanović David | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:48:20 | 5:08 |
| 70 | 69 | Klauz Josip | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:48:22 | 5:08 |
| 71 | 38 | Dujić Pero | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:48:26 | 5:08 |
| 72 | 132 | Sajn Romana | OSRH | Ž 30–39 godina | 21.1km | 1:48:37 | 5:09 |
| 73 | 32 | Crnković Ljuba | Tk Petrinja | Ž 40–49 godina | 21.1km | 1:48:45 | 5:09 |
| 74 | 51 | Grubišić Robert | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:49:56 | 5:13 |
| 75 | 96 | Matan Damir | Udruga Specijalne Policije Grom | M 60–69 godina | 21.1km | 1:50:12 | 5:13 |
| 76 | 117 | Petrović Vanja | AK Alojzije Stepinac Zadar | Ž 40–49 godina | 21.1km | 1:51:06 | 5:16 |
| 77 | 108 | Njegovan Igor | IND | M 50–59 godina | 21.1km | 1:51:18 | 5:17 |
| 78 | 41 | Elez Damir | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:51:49 | 5:18 |
| 79 | 29 | Burazer Ivan | Krkani | M 30–39 godina | 21.1km | 1:52:07 | 5:19 |
| 80 | 134 | Sarić Joško | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 1:52:08 | 5:19 |
| 81 | 56 | Jadrić Tomislav | IND | M 50–59 godina | 21.1km | 1:52:18 | 5:19 |
| 82 | 98 | Matovina Filip | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 1:52:19 | 5:19 |
| 83 | 119 | Požega Igor | IND | M 20–29 godina | 21.1km | 1:53:26 | 5:23 |
| 84 | 109 | Odobašić Nenad | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:53:33 | 5:23 |
| 85 | 47 | Galović Ivan | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:53:37 | 5:23 |
| 86 | 116 | Perković Viktor | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 1:54:01 | 5:24 |
| 87 | 156 | Vekić Josip | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 1:54:16 | 5:25 |
| 88 | 76 | Križanac Mihaljević Lucija | AK Sprint Sinj | Ž 40–49 godina | 21.1km | 1:54:49 | 5:27 |
| 89 | 60 | Janjić Slavko | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 1:54:59 | 5:27 |
| 90 | 178 | Šakić Zvonimir | AK Alojzije Stepinac Zadar | M 50–59 godina | 21.1km | 1:55:04 | 5:27 |
| 91 | 22 | Brdar Mario | Klub Atletskih Veterana Zadar | M 50–59 godina | 21.1km | 1:55:27 | 5:28 |
| 92 | 173 | Sekulić Tomislav | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 1:56:57 | 5:33 |
| 93 | 181 | Garbac Igor | 34.BV | M 50–59 godina | 21.1km | 1:57:07 | 5:33 |
| 94 | 54 | Hrovat Kresimir | Počasno zaštitna bojna | M 40–49 godina | 21.1km | 1:58:29 | 5:37 |
| 95 | 21 | Božić Ante | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:58:41 | 5:38 |
| 96 | 176 | Bilisnić Krešimir | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:58:49 | 5:38 |
| 97 | 8 | Balen Filip Ivan | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 1:59:09 | 5:39 |
| 98 | 18 | Bosnić Sandra | MK Festina Lente | Ž 50–59 godina | 21.1km | 1:59:25 | 5:40 |
| 99 | 74 | Kristo Tomislav | MORH | M 40–49 godina | 21.1km | 1:59:38 | 5:40 |
| 100 | 99 | Mavra Dominik | IND | JUNIORI | 21.1km | 2:00:04 | 5:41 |
| 101 | 72 | Kovacic Ivo | HAK-AK Split | M 60–69 godina | 21.1km | 2:00:19 | 5:42 |
| 102 | 52 | Gulan Marko | HAK SVETI ANTE POLIČNIK | M 40–49 godina | 21.1km | 2:00:21 | 5:42 |
| 103 | 153 | Tolić Matej | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 2:00:41 | 5:43 |
| 104 | 94 | Marijanović Marko | MK Marjan Split | M 50–59 godina | 21.1km | 2:01:10 | 5:45 |
| 105 | 53 | Hatvalić Marko | IND | M 20–29 godina | 21.1km | 2:01:18 | 5:45 |
| 106 | 64 | Kaurić Željka | MORH | Ž 50–59 godina | 21.1km | 2:01:29 | 5:45 |
| 107 | 177 | Hećimović Josip | Ak Velebit 2001 Gospić | M 60–69 godina | 21.1km | 2:02:01 | 5:47 |
| 108 | 4 | Antončić Siniša | MMTrening | M 60–69 godina | 21.1km | 2:02:25 | 5:48 |
| 109 | 82 | Lizde Zlatan | MK Marjan Split | M 60–69 godina | 21.1km | 2:02:30 | 5:48 |
| 110 | 13 | Bistrović Andrea | MORH | Ž 30–39 godina | 21.1km | 2:02:34 | 5:49 |
| 111 | 62 | Jurišić Mišo | Počasno zaštitna bojna | M 40–49 godina | 21.1km | 2:03:11 | 5:50 |
| 112 | 161 | Vučko Ivana | MORH | Ž 30–39 godina | 21.1km | 2:03:23 | 5:51 |
| 113 | 27 | Buljan Petar | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 2:04:02 | 5:53 |
| 114 | 166 | Zdunić Vanja | IND | Ž 40–49 godina | 21.1km | 2:05:14 | 5:56 |
| 115 | 165 | Zdunić Nikola | IND | M 40–49 godina | 21.1km | 2:05:15 | 5:56 |
| 116 | 50 | Grubić Sara | OSRH | Ž 20–30 godina | 21.1km | 2:06:07 | 5:59 |
| 117 | 143 | Šare Goran | Sokol | M 50–59 godina | 21.1km | 2:07:26 | 6:02 |
| 118 | 115 | Pavlović Marko | MORH | M 20–29 godina | 21.1km | 2:09:27 | 6:08 |
| 119 | 135 | Serdarević Lovre-Bepo | IND | M 20–29 godina | 21.1km | 2:10:02 | 6:10 |
| 120 | 158 | Vida Ernest | MORH | M 50–59 godina | 21.1km | 2:11:15 | 6:13 |
| 121 | 1 | Alilovic Stjepan-Luka | Počasno zaštitna bojna | M 30–39 godina | 21.1km | 2:11:44 | 6:15 |
| 122 | 68 | Klasan Tihomir | MORH | M 30–39 godina | 21.1km | 2:14:04 | 6:21 |
| 123 | 118 | Pločkinjić Drago | MK Marjan Split | M 60–69 godina | 21.1km | 2:16:03 | 6:27 |
| 124 | 139 | Stančić Marin | IND | M 20–29 godina | 21.1km | 2:19:36 | 6:37 |
| 125 | 102 | Milekić Martina | Škola trčanja Zadar | Ž 30–39 godina | 21.1km | 2:20:19 | 6:39 |
| 126 | 180 | Kovačević Marina | AK Alojzije Stepinac Zadar | Ž 40–49 godina | 21.1km | 2:21:12 | 6:41 |
| 127 | 84 | Luketić Anica | MORH | Ž 30–39 godina | 21.1km | 2:21:18 | 6:42 |
| 128 | 124 | Radić Matija | IND | M 30–39 godina | 21.1km | 2:22:37 | 6:46 |
| 129 | 2 | Anđelić Alen | IND | M 20–29 godina | 21.1km | 2:22:39 | 6:46 |
| 130 | 105 | Mrkela Stipan | IND | M 20–29 godina | 21.1km | 2:30:27 | 7:08 |
| 131 | 24 | Bulić Ida | HEP Running team | Ž 60–69 godina | 21.1km | 2:36:33 | 7:25 |
| 132 | 131 | Runac Danica | MK Marjan Split | Ž 60–69 godina | 21.1km | 2:36:35 | 7:25 |
Informacije o utrci
Rezultati utrke
Polumaraton Maslenica 2025 – Rezultati
Objavljeni rezultati i startne liste. Pregledajte natjecatelje, vremena i poredak po distancama i kategorijama.
Jan 18, 2025 · 10 Milja. 21.1km