Dubrovnik Advent Run 2025 – Rezultati
Objavljeni podaci
| Plasman (izvor) | Broj | Ime i prezime | Klub / škola | Kategorija | Distanca / disciplina | Rezultat / status | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Emanuel Klarić | TK Šibenik | Muškarci do 19 | 3KM | 10:49.4 | 3:36.5 |
| 2 | 104 | Čanić Božo | - | Muškarci do 19 | 3KM | 10:58.6 | 3:39.5 |
| 3 | 95 | Smokvina Marin | AK Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 11:04.1 | 3:41.4 |
| 4 | 80 | Perisic Glebov Jakov | Ak Leotar | Muškarci do 19 | 3KM | 11:06.2 | 3:42.1 |
| 5 | 165 | Musić Ante | Turisticko ugostiteljska skola Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 11:17.6 | 3:45.9 |
| 6 | 100 | Kralj Orsat | - | Muškarci do 19 | 3KM | 11:21.3 | 3:47.1 |
| 7 | 200 | Karlo Jurić | Rama u srcu | Muškarci do 19 | 3KM | 11:21.5 | 3:47.2 |
| 8 | 77 | Kulaš Ante | - | Muškarci do 19 | 3KM | 11:25.1 | 3:48.4 |
| 9 | 79 | Kljunak Lukša | OŠ Lapad | Muškarci do 19 | 3KM | 11:29.7 | 3:49.9 |
| 10 | 197 | Vinko Klarić | AK Feniks Biograd | Muškarci 40-49 | 3KM | 11:30.6 | 3:50.2 |
| 11 | 37 | Butigan Lorenzo | Osnovna škola Lapad | Muškarci do 19 | 3KM | 11:37.1 | 3:52.4 |
| 12 | 87 | Stjepovic Borna | KK Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 12:13.7 | 4:04.6 |
| 13 | 78 | Gleđa Helena | AK FIT | Žene 40-49 | 3KM | 12:15.6 | 4:05.2 |
| 14 | 149 | Jančić Viktor | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 12:43.5 | 4:14.5 |
| 15 | 182 | Burin Ivan | Worst Pace Scenario | Muškarci 40-49 | 3KM | 12:51.7 | 4:17.2 |
| 16 | 187 | Plesa Lovro | OS Montovjerna | Muškarci do 19 | 3KM | 12:52.1 | 4:17.4 |
| 17 | 15 | Peric Inge | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 12:54.3 | 4:18.1 |
| 18 | 2 | Bratičević Josip | Turističko-ugostiteljska škola Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 13:14.1 | 4:24.7 |
| 19 | 1 | Dolina Marko | RCK DU | Muškarci do 19 | 3KM | 13:18.3 | 4:26.1 |
| 20 | 162 | Merdžan Ante | OŠ Lapad | Muškarci do 19 | 3KM | 13:18.4 | 4:26.1 |
| 21 | 105 | Čanić Đuro | Osobno | Muškarci 50+ | 3KM | 13:27.1 | 4:29.0 |
| 22 | 29 | Matic Matej | AK Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 13:31.4 | 4:30.5 |
| 23 | 67 | Drobac Borna | - | Muškarci do 19 | 3KM | 13:31.7 | 4:30.6 |
| 24 | 38 | Županović Marin | AK Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 13:32.3 | 4:30.8 |
| 25 | 85 | Solomun Iris | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 13:34.0 | 4:31.3 |
| 26 | 124 | Ničetić Nea | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 13:42.3 | 4:34.1 |
| 27 | 155 | Miletić Marko | Dubrovnik Sharks | Muškarci 30-39 | 3KM | 13:44.3 | 4:34.8 |
| 28 | 199 | Ivan Jurić | Rama u srcu | Muškarci 40-49 | 3KM | 13:59.8 | 4:39.9 |
| 29 | 13 | Nogić Gordan | AK Maksimir | Muškarci 50+ | 3KM | 14:02.8 | 4:40.9 |
| 30 | 44 | Savinovic Đivo | - | Muškarci do 19 | 3KM | 14:03.9 | 4:41.3 |
| 31 | 26 | Kevin Walker | - | Muškarci 50+ | 3KM | 14:05.1 | 4:41.7 |
| 32 | 45 | Savinovic Leo | - | Muškarci do 19 | 3KM | 14:05.3 | 4:41.8 |
| 33 | 161 | Mihinjač Goran | TK Kotoripski begači | Muškarci 50+ | 3KM | 14:09.3 | 4:43.1 |
| 34 | 163 | Merdžan Ivana | AK Dubrovnik | Žene 40-49 | 3KM | 14:18.0 | 4:46.0 |
| 35 | 158 | Kličan Tomislav | - | Muškarci 30-39 | 3KM | 14:35.2 | 4:51.7 |
| 36 | 31 | Klaić Emanuel | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 14:41.6 | 4:53.9 |
| 37 | 179 | Marušić Toma | Gimnazija Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 14:49.1 | 4:56.4 |
| 38 | 123 | Ničetić Vlaho | - | Muškarci do 19 | 3KM | 14:59.3 | 4:59.8 |
| 39 | 52 | Baričević Jeronim | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 15:03.0 | 5:01.0 |
| 40 | 53 | Ojdanić Ratko | - | Muškarci 20-29 | 3KM | 15:04.0 | 5:01.3 |
| 41 | 34 | Krstulović Maro | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 15:10.1 | 5:03.4 |
| 42 | 160 | Levanat Karlo | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 15:11.1 | 5:03.7 |
| 43 | 94 | Markota Petar | froghos | Muškarci do 19 | 3KM | 15:18.2 | 5:06.1 |
| 44 | 42 | Grgic Damara | - | Žene 20-29 | 3KM | 15:44.4 | 5:14.8 |
| 45 | 76 | Vlašić Zara | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 15:49.4 | 5:16.5 |
| 46 | 96 | Smokvina Divna | - | Žene do 19 | 3KM | 15:59.1 | 5:19.7 |
| 47 | 198 | Mia Kaselj | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 16:02.8 | 5:20.9 |
| 48 | 9 | Vitić Ivano | Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovn | Muškarci do 19 | 3KM | 16:26.4 | 5:28.8 |
| 49 | 183 | Jančić Frano | Škola trčanja Dubrovnik | Muškarci 50+ | 3KM | 16:26.5 | 5:28.8 |
| 50 | 10 | Herceg Marta | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 16:47.7 | 5:35.9 |
| 51 | 54 | Labaš Marko | - | Muškarci 30-39 | 3KM | 16:53.2 | 5:37.7 |
| 52 | 135 | Grbin Matias | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 16:53.3 | 5:37.8 |
| 53 | 172 | Ljubišić Ivan | Strong Station | Muškarci 20-29 | 3KM | 16:58.5 | 5:39.5 |
| 54 | 35 | Ban Đivo | Zaton Mali Run Team | Muškarci 50+ | 3KM | 16:59.1 | 5:39.7 |
| 55 | 73 | Capurso Lea | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 17:14.0 | 5:44.7 |
| 56 | 86 | Šoš Lucija | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 17:14.2 | 5:44.7 |
| 57 | 43 | Begović Nora | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 17:14.7 | 5:44.9 |
| 58 | 66 | Drobac Maris | - | Žene 40-49 | 3KM | 17:19.2 | 5:46.4 |
| 59 | 63 | Majstorović Maro | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 17:25.6 | 5:48.5 |
| 60 | 111 | Tikvica Lea | - | Žene 20-29 | 3KM | 17:39.6 | 5:53.2 |
| 61 | 193 | Alamat Maroje | Škola trčanja Dubrovnik | Muškarci 20-29 | 3KM | 17:40.1 | 5:53.4 |
| 62 | 148 | Vuletic Josip | - | Muškarci do 19 | 3KM | 17:47.7 | 5:55.9 |
| 63 | 82 | Goljc Ana | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 50+ | 3KM | 17:48.7 | 5:56.2 |
| 64 | 175 | Matušić Karmen | Strong Station | Žene 20-29 | 3KM | 17:52.9 | 5:57.6 |
| 65 | 128 | Ćopo Frances | - | Žene 30-39 | 3KM | 17:55.2 | 5:58.4 |
| 66 | 110 | Čabrilo Tereza | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 20-29 | 3KM | 17:58.0 | 5:59.3 |
| 67 | 91 | Dražeta Božena | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 40-49 | 3KM | 18:09.7 | 6:03.2 |
| 68 | 57 | Kovačević Ilijana Anđelina | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 18:23.4 | 6:07.8 |
| 69 | 58 | Kovačević Marijana | - | Žene 40-49 | 3KM | 18:31.4 | 6:10.5 |
| 70 | 192 | Radic Rakigjija Manuela | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 40-49 | 3KM | 18:33.3 | 6:11.1 |
| 71 | 144 | Marjanovic Gabriela | - | Žene do 19 | 3KM | 18:40.6 | 6:13.5 |
| 72 | 195 | Boris Marušić | - | Muškarci 50+ | 3KM | 18:41.1 | 6:13.7 |
| 73 | 184 | Paskojević Tina | - | Žene 30-39 | 3KM | 18:44.2 | 6:14.7 |
| 74 | 174 | Carević Antonia | Strong Station | Žene 30-39 | 3KM | 18:59.6 | 6:19.9 |
| 75 | 12 | Bijelović Luči | - | Žene do 19 | 3KM | 19:14.5 | 6:24.8 |
| 76 | 11 | Lujo Kate | - | Žene 40-49 | 3KM | 19:15.8 | 6:25.3 |
| 77 | 140 | Boras Ivana | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 19:26.5 | 6:28.8 |
| 78 | 154 | Vezilić Ana | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 19:28.1 | 6:29.4 |
| 79 | 40 | Šuman Lora | - | Žene 40-49 | 3KM | 19:29.5 | 6:29.8 |
| 80 | 122 | Ničetić Margarida | - | Žene 30-39 | 3KM | 19:32.5 | 6:30.8 |
| 81 | 89 | Kaštelan Paulina | - | Žene 40-49 | 3KM | 19:35.2 | 6:31.7 |
| 82 | 23 | Čeliković Belma | ATLETSKI KLUB DUBRONVIK | Žene do 19 | 3KM | 19:39.2 | 6:33.1 |
| 83 | 59 | Kovačević Vedran | Umirovljenik | Muškarci 50+ | 3KM | 19:39.5 | 6:33.2 |
| 84 | 68 | Kos Iva | - | Žene 40-49 | 3KM | 20:05.9 | 6:42.0 |
| 85 | 69 | Cosmai Zednicek Mirela | - | Žene 40-49 | 3KM | 20:16.7 | 6:45.6 |
| 86 | 141 | Pendo Domagoj | OŠ Lapad | Muškarci do 19 | 3KM | 20:21.6 | 6:47.2 |
| 87 | 8 | Stražičić Orsat | - | Muškarci 20-29 | 3KM | 20:25.3 | 6:48.4 |
| 88 | 25 | Trojković Marija | Martial geeks | Žene do 19 | 3KM | 20:26.0 | 6:48.7 |
| 89 | 180 | Marušić Jakša | OŠ Montovjerna | Muškarci do 19 | 3KM | 20:55.7 | 6:58.6 |
| 90 | 65 | Kačić Eta | Pile Kono | Žene 40-49 | 3KM | 21:08.9 | 7:03.0 |
| 91 | 142 | Pendo Vlaho | OŠ Lapad | Muškarci do 19 | 3KM | 21:11.2 | 7:03.7 |
| 92 | 143 | Pendo Ivana | - | Žene 30-39 | 3KM | 21:13.0 | 7:04.3 |
| 93 | 4 | Perkic Lucija | Turističko-ugostiteljska škola Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 21:27.9 | 7:09.3 |
| 94 | 6 | Bencek Tea | Turistička i ugostiteljska škola Dubrovn | Žene do 19 | 3KM | 21:28.1 | 7:09.4 |
| 95 | 106 | Matušić Renata | - | Žene 50+ | 3KM | 21:35.7 | 7:11.9 |
| 96 | 147 | Vuletic Korina | - | Žene do 19 | 3KM | 21:39.6 | 7:13.2 |
| 97 | 72 | Skurić Karla | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 21:50.9 | 7:17.0 |
| 98 | 168 | Burić Anđela | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 21:51.4 | 7:17.1 |
| 99 | 139 | Burić Vesna | - | Žene 50+ | 3KM | 21:54.1 | 7:18.0 |
| 100 | 92 | Milošević Tereza | - | Žene 50+ | 3KM | 21:54.9 | 7:18.3 |
| 101 | 181 | Marušić Lidija | - | Žene 40-49 | 3KM | 22:00.4 | 7:20.1 |
| 102 | 171 | Mikulandra Mihaela | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 40-49 | 3KM | 22:02.7 | 7:20.9 |
| 102 | 112 | Vučić Filip | o.š. Ivan Gundulić | Muškarci do 19 | 3KM | 22:02.7 | 7:20.9 |
| 104 | 119 | Vucic Milos | - | Muškarci 40-49 | 3KM | 22:09.2 | 7:23.1 |
| 105 | 118 | Fulurija Vucic Minela | - | Žene 40-49 | 3KM | 22:09.6 | 7:23.2 |
| 106 | 121 | Harvey Dario | OŠ Mokošica | Muškarci do 19 | 3KM | 22:13.8 | 7:24.6 |
| 107 | 36 | Lise Županović Iva | - | Žene 40-49 | 3KM | 22:23.4 | 7:27.8 |
| 108 | 188 | Plesa Dijana | Dt croatia | Žene 40-49 | 3KM | 22:24.5 | 7:28.2 |
| 109 | 173 | Peti Zdenka | Strong Station | Žene 40-49 | 3KM | 22:49.5 | 7:36.5 |
| 110 | 56 | Batos Dora | - | Žene 20-29 | 3KM | 22:52.7 | 7:37.6 |
| 111 | 60 | Walker Diana | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 50+ | 3KM | 23:14.7 | 7:44.9 |
| 112 | 113 | Jančić Iva | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 50+ | 3KM | 23:16.5 | 7:45.5 |
| 113 | 3 | Obradović Mara | Turistička i ugostiteljska škola Dubrovn | Žene do 19 | 3KM | 23:37.2 | 7:52.4 |
| 114 | 5 | Lazarević Leona | Turističko Ugostiteljska škola Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 23:37.7 | 7:52.6 |
| 115 | 83 | Jakobovic Rita | Skola trcanja Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 23:55.8 | 7:58.6 |
| 116 | 7 | Mandić Paula | - | Žene do 19 | 3KM | 24:01.6 | 8:00.5 |
| 117 | 191 | Mijać Vesna | AK Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 24:04.9 | 8:01.6 |
| 118 | 194 | Vujnović Ana | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 40-49 | 3KM | 24:06.1 | 8:02.0 |
| 119 | 64 | Bačić Ana | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 30-39 | 3KM | 24:08.0 | 8:02.7 |
| 120 | 176 | Savanović Branka | Strong Station | Žene 30-39 | 3KM | 24:10.4 | 8:03.5 |
| 121 | 178 | Mila Boroje | - | Žene do 19 | 3KM | 24:17.7 | 8:05.9 |
| 122 | 170 | Ivana Boroje | - | Žene 30-39 | 3KM | 24:18.4 | 8:06.1 |
| 123 | 46 | Savinovic Vito | - | Muškarci do 19 | 3KM | 24:43.8 | 8:14.6 |
| 124 | 48 | Savinovic Ivica | - | Muškarci 40-49 | 3KM | 24:45.9 | 8:15.3 |
| 125 | 47 | Savinovic Lejla | - | Žene 40-49 | 3KM | 24:47.6 | 8:15.9 |
| 126 | 134 | Grbin Marino | - | Muškarci do 19 | 3KM | 25:37.9 | 8:32.6 |
| 127 | 50 | Perić Nikola | - | Muškarci do 19 | 3KM | 25:39.7 | 8:33.2 |
| 128 | 108 | Barkiđija Rafael | Monta part time runners | Muškarci 20-29 | 3KM | 25:51.4 | 8:37.1 |
| 129 | 107 | Barkiđija Mirjana | - | Žene 50+ | 3KM | 25:52.0 | 8:37.3 |
| 130 | 120 | Margaretic Lovro | Atletski klub Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 25:56.9 | 8:39.0 |
| 131 | 62 | Majstorović Tamara | - | Žene 30-39 | 3KM | 26:04.6 | 8:41.5 |
| 132 | 51 | Perić Martina | - | Žene 40-49 | 3KM | 26:10.5 | 8:43.5 |
| 133 | 136 | Grbin Ines | - | Žene 30-39 | 3KM | 26:11.1 | 8:43.7 |
| 134 | 145 | Marjanovic Vesna | - | Žene 30-39 | 3KM | 26:37.5 | 8:52.5 |
| 135 | 27 | Makjanić Mihael | A.K.Dubrovnik | Muškarci do 19 | 3KM | 26:44.9 | 8:55.0 |
| 136 | 167 | Soko Stela | Škola trčanja Dubrovnik | Žene 50+ | 3KM | 27:08.2 | 9:02.7 |
| 137 | 164 | Marčec Marija | - | Žene 50+ | 3KM | 27:16.9 | 9:05.6 |
| 138 | 84 | Jakobovic Niki | Skola trcanja Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 27:35.4 | 9:11.8 |
| 139 | 30 | Klaić Katija | - | Žene 40-49 | 3KM | 30:36.1 | 10:12.0 |
| 140 | 88 | Boras Antonia | - | Žene 30-39 | 3KM | 31:02.4 | 10:20.8 |
| 141 | 101 | Laptalo Paula | - | Žene 20-29 | 3KM | 31:03.4 | 10:21.1 |
| 142 | 137 | Manenica Marijana | Klub penzića | Žene 50+ | 3KM | 34:10.4 | 11:23.5 |
| 143 | 138 | Perović Jelica | Klub penzića | Žene 50+ | 3KM | 34:12.5 | 11:24.2 |
| 144 | 70 | Pavičić Franka | Atletski klub Dubrovnik | Žene do 19 | 3KM | 34:30.0 | 11:30.0 |
Informacije o utrci
Rezultati utrke
Dubrovnik Advent Run 2025 – Rezultati
Objavljeni rezultati i startne liste. Pregledajte natjecatelje, vremena i poredak po distancama i kategorijama.
Dec 7, 2025 · 3KM