7. ATLETSKA UTRKA “5-ICA ZA DOMOVINU” 2026. – Rezultati
Objavljeni podaci
| Plasman (izvor) | Broj | Ime i prezime | Klub / škola | Kategorija | Distanca / disciplina | Rezultat / status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Rafael Škibola | Ak Alojzije Stepinac Zadar | M20-29 | 5km | 0:17:35 |
| 2 | 450 | Eugen Zorić | TK Zadar | M20-29 | 5km | 0:17:55 |
| 3 | 67 | Emanuel Klarić | AK Feniks Biograd n/m | M12-15 | 5km | 0:18:17 |
| 4 | 700 | Juraj Bilaver | AK Alojzije Stepinac | M30-39 | 5km | 0:19:20 |
| 5 | 38 | Ismar Huskić | Individualac | M30-39 | 5km | 0:20:00 |
| 6 | 53 | Vinko Klarić | AK Feniks Biograd n/m | M40-49 | 5km | 0:20:27 |
| 7 | 56 | Emil Jones | AK Alojzije Stepinac | M12-15 | 5km | 0:20:36 |
| 8 | 37 | Franko Čakarun | - | M30-39 | 5km | 0:20:37 |
| 9 | 72 | Branko Hanžek | AK Rudolf Perešin | M30-39 | 5km | 0:20:57 |
| 10 | 776 | Ivan Raspović | - | M20-29 | 5km | 0:21:14 |
| 11 | 698 | Jurica Peroš | - | M20-29 | 5km | 0:21:43 |
| 12 | 58 | Krešimir Noel Dušević | judo klub " Bura " Ljubač | M16-19 | 5km | 0:22:05 |
| 13 | 32 | Noa Senkić | AK Alojzije Stepinac | M20-29 | 5km | 0:22:14 |
| 14 | 23 | Miro Jaman | - | M50-59 | 5km | 0:22:25 |
| 15 | 85 | Kažimir Markulin | - | M50-59 | 5km | 0:22:40 |
| 16 | 14 | Josip-Ante Smiljanić | Yellow Hill | M30-39 | 5km | 0:23:10 |
| 17 | 13 | Boris Prostran | Škola Trčanja Zadar | M50-59 | 5km | 0:24:09 |
| 18 | 34 | Hrvoje Jerković | Fitness TKD Marjan | M20-29 | 5km | 0:24:15 |
| 19 | 44 | Mihovil Kolega | Škola Trčanja Zadar | M30-39 | 5km | 0:24:27 |
| 20 | 24 | Vanja Petrović | Ak Alojzije Stepinac Zadar | Ž40-49 | 5km | 0:24:44 |
| 21 | 3 | Roko Hajdić | - | M30-39 | 5km | 0:24:51 |
| 22 | 762 | Goran Šare | Rekreativac | M50-59 | 5km | 0:25:17 |
| 23 | 729 | Mihael Drazevic | Atletski Klub Alozije Stepinac | M16-19 | 5km | 0:25:56 |
| 24 | 21 | Franko Gospić | - | M20-29 | 5km | 0:25:57 |
| 25 | 25 | Mauro Plenković | The Run Club Split | M12-15 | 5km | 0:26:06 |
| 26 | 47 | Mara Milković | Atletski sportski klub Zadar | Ž12-15 | 5km | 0:26:14 |
| 27 | 48 | Natalija Orlović | Atletski sportski klub Zadar | Ž12-15 | 5km | 0:26:18 |
| 28 | 30 | Madin Labrovic | AK Alojzije Stepinac | M40-49 | 5km | 0:27:04 |
| 29 | 89 | Lovre-Bepo Serdarević | - | M30-39 | 5km | 0:27:12 |
| 30 | 15 | Lucija Smiljanić | Yellow Hill | Ž30-39 | 5km | 0:27:28 |
| 31 | 687 | Anamaria Plenković | The Run Club Split | Ž30-39 | 5km | 0:28:53 |
| 32 | 51 | Josipa Orlović | Ask Zadar | Ž40-49 | 5km | 0:29:53 |
| 33 | 33 | Marijan Sorić | - | M70+ | 5km | 0:30:15 |
| 34 | 741 | Marko Jakušić | - | M30-39 | 5km | 0:30:46 |
| 35 | 28 | Lona Mornar | - | Ž50-59 | 5km | 0:31:19 |
| 36 | 31 | Manuela Krišto | - | Ž20-29 | 5km | 0:31:26 |
| 37 | 57 | Katarina Bačić Volf | - | Ž30-39 | 5km | 0:31:58 |
| 38 | 55 | Meri Mijolovic | - | Ž30-39 | 5km | 0:32:00 |
| 39 | 686 | Kate Bajlo | Alojzije Stepinac | Ž12-15 | 5km | 0:32:45 |
| 40 | 720 | Ante Poljak | Ind | M30-39 | 5km | 0:33:06 |
| 40 | 59 | Krešimir Dušević | judo klub " Bura " Ljubač | M50-59 | 5km | 0:33:06 |
| - | 2 | Marina Čulina | AK Žumberak/HEP running team | Ž30-39 | 5km | DSQ |
| - | 50 | Valja Škunca Milković | Ask Zadar | Ž30-39 | 5km | DSQ |
Informacije o utrci
Rezultati utrke
7. ATLETSKA UTRKA “5-ICA ZA DOMOVINU” 2026. – Rezultati
Objavljeni rezultati i startne liste. Pregledajte natjecatelje, vremena i poredak po distancama i kategorijama.
May 30, 2026 · 5km