43.HALFMARATHON NIN ZADAR 2026. – Results
Published data
| Rank (source) | Bib | Name | Club / school | Category | Distance / discipline | Result / status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 837 | Ivan Dračar | HAAK Mladost, Zagreb | M30-39 | 21.1KM | 1:08:34 |
| 2 | 835 | Tomislav Novosel | HAAK Mladost, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:09:13 |
| 3 | 865 | Dorian Miškulin | AK Svetice, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:09:26 |
| 4 | 829 | Zrinoslav Kekez | AK Marsonia, Slavonski Brod | M20-29 | 21.1KM | 1:09:51 |
| 5 | 785 | Kristijan Rubinić | AK Jastreb 99, Jastrebarsko | M30-39 | 21.1KM | 1:10:20 |
| 6 | 839 | Ilija Jukić | HAAK Mladost, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:10:48 |
| 7 | 793 | Robert Medvedec | AK Kvarner, Rijeka | M20-29 | 21.1KM | 1:10:56 |
| 8 | 834 | Ivan Ruben Urošević | HAAK Mladost, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:11:43 |
| 9 | 790 | Dino Vidmar | AK Kvarner, Rijeka | M30-39 | 21.1KM | 1:11:55 |
| 10 | 746 | Luka Bartolić | AK Fit, Zaprešić | M30-39 | 21.1KM | 1:11:57 |
| 11 | 744 | Jan Mačković | AK Fit, Zaprešić | M20-29 | 21.1KM | 1:12:06 |
| 12 | 745 | Ante Živković | AK Fit, Zaprešić | M30-39 | 21.1KM | 1:12:36 |
| 13 | 726 | Filip Svalina | AK Agram, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:12:45 |
| 14 | 728 | Matea Parlov Koštro | AK Agram, Zagreb | Ž30-39 | 21.1KM | 1:13:02 |
| 15 | 840 | Matko Jurčić | HAAK Mladost, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:13:16 |
| 16 | 866 | Tihon Salopek | AK Svetice, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:14:05 |
| 17 | 863 | Domagoj Vlahović | AK Svetice, Zagreb | M20-29 | 21.1KM | 1:14:31 |
| 18 | 878 | Karmelo Mrvica | AK Varaždin, Varaždin | M20-29 | 21.1KM | 1:14:46 |
| 19 | 817 | Igor Filipić | AK Međimurje, Čakovec | M20-29 | 21.1KM | 1:14:58 |
| 20 | 877 | Filip Komes | AK Varaždin, Varaždin | M20-29 | 21.1KM | 1:15:28 |
| 21 | 875 | Viktor Sabo | AK Varaždin, Varaždin | M20-29 | 21.1KM | 1:15:39 |
| 22 | 778 | Matija Crnković | MK Hrvatski Sokol, Osijek | M30-39 | 21.1KM | 1:15:42 |
| 23 | 727 | Petar Bratulić | AK Agram, Zagreb | M30-39 | 21.1KM | 1:15:44 |
| 24 | 737 | Antonio Pavliš | AK Borik, Bjelovar | M20-29 | 21.1KM | 1:15:49 |
| 25 | 791 | Danijel Peček | AK Kvarner, Rijeka | M30-39 | 21.1KM | 1:15:53 |
| 26 | 855 | Goran Đogolović | AK Sljeme, Zagreb | M40-49 | 21.1KM | 1:16:17 |
| 27 | 792 | Dominik Babić | AK Kvarner, Rijeka | M20-29 | 21.1KM | 1:16:40 |
| 28 | 725 | Vedran Jurković | AK Agram, Zagreb | MU20 | 21.1KM | 1:17:12 |
| 29 | 751 | Marko Prlić | AK Fit, Zaprešić | M20-29 | 21.1KM | 1:17:38 |
| 30 | 500 | Dragan Romić | MK Festina Lente, Zadar | M40-49 | 21.1KM | 1:17:45 |
| 31 | 851 | Luka Flegar | AK Rika, Kastav | M30-39 | 21.1KM | 1:17:58 |
| 32 | 876 | Neven Buhin | AK Varaždin, Varaždin | M30-39 | 21.1KM | 1:18:07 |
| 33 | 796 | Ivan Golub | TK Marathon 95, Varaždin | M30-39 | 21.1KM | 1:18:14 |
| 34 | 819 | Igor Horvat | AK Međimurje, Čakovec | M20-29 | 21.1KM | 1:18:18 |
| 34 | 836 | Gordan Petković | HAAK Mladost, Zagreb | M40-49 | 21.1KM | 1:18:18 |
| 36 | 805 | Matija Habijanec | AK Maksimir, Zagreb | M30-39 | 21.1KM | 1:18:23 |
| 37 | 609 | Hrvoje Josip Kolak | Oratorij Run Club | M30-39 | 21.1KM | 1:18:52 |
| 38 | 771 | Ivan Barada | AK Full Time, Podstrana | M20-29 | 21.1KM | 1:18:55 |
| 39 | 764 | Tea Faber | AK Fit, Zaprešić | Ž30-39 | 21.1KM | 1:19:23 |
| 40 | 758 | Ana Martinović | AK Fit, Zaprešić | Ž20-29 | 21.1KM | 1:19:33 |
| 41 | 775 | Nikola Oršulić | AK Full Time, Podstrana | M40-49 | 21.1KM | 1:19:35 |
| 42 | 794 | Andro Ribarić | AK Kvarner, Rijeka | M20-29 | 21.1KM | 1:19:46 |
| 43 | 765 | Ivica Vukman | MK Festina Lente, Zadar | M20-29 | 21.1KM | 1:20:08 |
| 44 | 841 | Edin Čović | Udruga rekreativnog trčanja NEXE TEAM, N | M30-39 | 21.1KM | 1:20:39 |
| 44 | 843 | Antun Patrčević | AK Plitvice, Plitvička Jezera | M30-39 | 21.1KM | 1:20:39 |
| 46 | 861 | Nataša Šustić | AK Sljeme, Zagreb | Ž30-39 | 21.1KM | 1:20:49 |
| 47 | 772 | Ivan Gale | AK Full Time, Podstrana | M30-39 | 21.1KM | 1:21:13 |
| 48 | 710 | Stipica Bagarić | AK Maraton, Vukovar | M30-39 | 21.1KM | 1:21:21 |
| 49 | 734 | Ivan Marek | AK Borik, Bjelovar | M20-29 | 21.1KM | 1:21:29 |
| 50 | 501 | Ante Špaleta | MK Festina Lente, Zadar | M30-39 | 21.1KM | 1:21:31 |
| 51 | 777 | Mario Erdeg | MK Hrvatski Sokol, Osijek | M30-39 | 21.1KM | 1:21:41 |
| 52 | 784 | Josip Španić | AK Jastreb 99, Jastrebarsko | M30-39 | 21.1KM | 1:21:47 |
| 53 | 821 | Saša Horvat | AK Međimurje, Čakovec | M30-39 | 21.1KM | 1:21:54 |
| 54 | 738 | Josip Veber | AK Borik, Bjelovar | M30-39 | 21.1KM | 1:22:18 |
| 55 | 681 | Luka Lulić | – | MU20 | 21.1KM | 1:22:19 |
| 56 | 753 | Robert Zemljić | AK Fit, Zaprešić | M40-49 | 21.1KM | 1:22:30 |
| 57 | 853 | Djino Gajski | AK Rika, Kastav | M30-39 | 21.1KM | 1:23:19 |
| 58 | 748 | Luka Rajčević | AK Fit, Zaprešić | M30-39 | 21.1KM | 1:24:09 |
| 59 | 807 | Juro Buljan | AK Maksimir, Zagreb | M50-59 | 21.1KM | 1:24:43 |
| 60 | 831 | Mario Perić | MK Marjan, Split | M40-49 | 21.1KM | 1:24:47 |
| 61 | 862 | Marisa Cortright | AK Sljeme, Zagreb | Ž30-39 | 21.1KM | 1:25:07 |
| 62 | 854 | Dinko Tica | AK Sljeme, Zagreb | M30-39 | 21.1KM | 1:25:11 |
| 63 | 636 | Ivica Buljubašić | MK Marjan, Split | M50-59 | 21.1KM | 1:25:21 |
| 64 | 850 | Mauro Šokota | AK Rika, Kastav | M20-29 | 21.1KM | 1:25:30 |
| 65 | 852 | Anton Šegarić | AK Rika, Kastav | M20-29 | 21.1KM | 1:25:35 |
| 66 | 742 | Petra Kulić | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | Ž40-49 | 21.1KM | 1:25:47 |
| 67 | 729 | Viva Kovač | AK Agram, Zagreb | Ž20-29 | 21.1KM | 1:26:09 |
| 68 | 858 | Veronika Jurišić | AK Sljeme, Zagreb | Ž40-49 | 21.1KM | 1:26:15 |
| 69 | 816 | Petar Lesar | AK Međimurje, Čakovec | M20-29 | 21.1KM | 1:26:22 |
| 70 | 774 | Mirko Beović | AK Full Time, Podstrana | M40-49 | 21.1KM | 1:26:33 |
| 71 | 530 | Ivan Dobrović | AK KVARNER | M40-49 | 21.1KM | 1:26:48 |
| 72 | 763 | Katarina Martinović | AK Fit, Zaprešić | Ž30-39 | 21.1KM | 1:26:56 |
| 73 | 798 | Andrej Gužvinec | TK Marathon 95, Varaždin | M30-39 | 21.1KM | 1:27:02 |
| 74 | 886 | Matej Ugarković | Maraton klub Hrvatski Sokol | M20-29 | 21.1KM | 1:27:05 |
| 75 | 735 | Hrvoje Grgić | AK Borik, Bjelovar | M50-59 | 21.1KM | 1:27:12 |
| 76 | 731 | Filip Tomas | AK Alojzije Stepinac, Zadar | M40-49 | 21.1KM | 1:27:16 |
| 77 | 799 | Dalibor Korpar | TK Marathon 95, Varaždin | M30-39 | 21.1KM | 1:27:31 |
| 78 | 870 | Josip Martinović | AK Turopolje, Velika Gorica | M40-49 | 21.1KM | 1:27:33 |
| 79 | 717 | Marcel Radoš | AK Plitvice, Plitvička Jezera | M50-59 | 21.1KM | 1:27:38 |
| 80 | 668 | Igor Škorput | Rekreativac | M40-49 | 21.1KM | 1:27:39 |
| 81 | 509 | Rafael Škibola | AK Alojzije Stepinac, Zadar | M20-29 | 21.1KM | 1:27:43 |
| 82 | 679 | Davor Milardovic | AK Full Time | M50-59 | 21.1KM | 1:27:48 |
| 82 | 686 | Ines Jozić | Ultramaraton klub Mazator, Slavonski Bro | Ž30-39 | 21.1KM | 1:27:48 |
| 82 | 815 | Marino Kavka | Ultramaraton klub Mazator, Slavonski Bro | M20-29 | 21.1KM | 1:27:48 |
| 85 | 832 | Bojan Bjedov | MK Marjan, Split | M40-49 | 21.1KM | 1:28:00 |
| 86 | 818 | Damir Sabol | AK Međimurje, Čakovec | M40-49 | 21.1KM | 1:28:05 |
| 87 | 797 | Branimir Kišak | TK Marathon 95, Varaždin | M40-49 | 21.1KM | 1:28:21 |
| 88 | 856 | Hrvoje Vlašić | AK Sljeme, Zagreb | M40-49 | 21.1KM | 1:28:32 |
| 89 | 857 | Silvia Šimunović | AK Sljeme, Zagreb | Ž40-49 | 21.1KM | 1:28:45 |
| 90 | 874 | Juraj Holec | AK Virovitica, Virovitica | M30-39 | 21.1KM | 1:28:49 |
| 91 | 620 | Kruno Štriga | AK Turopolje, Velika Gorica | M40-49 | 21.1KM | 1:28:55 |
| 92 | 867 | Dorja Salopek | AK Svetice, Zagreb | Ž20-29 | 21.1KM | 1:29:13 |
| 93 | 747 | Dominik Matić | AK Fit, Zaprešić | M20-29 | 21.1KM | 1:29:28 |
| 94 | 696 | Antonio Biondić | KCIPT Samobor, Samobor | M30-39 | 21.1KM | 1:29:32 |
| 95 | 511 | Elvis Štanfel | – | M40-49 | 21.1KM | 1:29:39 |
| 96 | 806 | Marin Krištofec | AK Maksimir, Zagreb | M40-49 | 21.1KM | 1:29:40 |
| 97 | 675 | Luciano Kovačević | AK Full Time | M30-39 | 21.1KM | 1:29:42 |
| 98 | 713 | Sinisa Jonjic | AK Maraton, Vukovar | M40-49 | 21.1KM | 1:29:46 |
| 98 | 845 | Dominik Filipčić | AK RaN 047, Karlovac | M30-39 | 21.1KM | 1:29:46 |
| 100 | 826 | Tomislav Poljak | AK Martin, Dugo Selo | M40-49 | 21.1KM | 1:30:41 |
| 101 | 750 | Josip Jerković | AK Fit, Zaprešić | M60-69 | 21.1KM | 1:30:44 |
| 102 | 887 | Cvijeta Rikanović | AK Fit | Ž20-29 | 21.1KM | 1:31:09 |
| 103 | 847 | Sara Vrbanc | AK RaN 047, Karlovac | Ž30-39 | 21.1KM | 1:31:21 |
| 104 | 631 | Mario Lukić | – | M40-49 | 21.1KM | 1:31:37 |
| 105 | 733 | Darko Vargić | AK Borik, Bjelovar | M60-69 | 21.1KM | 1:31:50 |
| 106 | 766 | Jurica Blažević | MK Festina Lente, Zadar | M40-49 | 21.1KM | 1:32:00 |
| 106 | 685 | Anđela Jukić | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | ŽU20 | 21.1KM | 1:32:00 |
| 108 | 846 | Antonio Pintur | AK RaN 047, Karlovac | M40-49 | 21.1KM | 1:32:12 |
| 109 | 680 | Pavle Marčina | Dugi otok Running Team | MU20 | 21.1KM | 1:32:13 |
| 110 | 743 | Sara Kalanj | AK Dinamo-Zrinjevac, Zagreb | Ž20-29 | 21.1KM | 1:32:22 |
| 111 | 503 | Sandra Profaca | AK Alojzije Stepinac, Zadar | Ž50-59 | 21.1KM | 1:32:26 |
| 112 | 661 | Marijan Pirak | A.K. Žumberak | M40-49 | 21.1KM | 1:32:45 |
| 113 | 830 | Manda Orkić | AK Marsonia, Slavonski Brod | Ž40-49 | 21.1KM | 1:32:49 |
| 114 | 869 | Martina Horvat | AK Svetice, Zagreb | Ž40-49 | 21.1KM | 1:33:10 |
| 115 | 583 | Marcel Trček | – | MU20 | 21.1KM | 1:33:40 |
| 116 | 752 | Luka Wolfand | AK Fit, Zaprešić | M30-39 | 21.1KM | 1:34:03 |
| 117 | 859 | Lucija Matijašec | AK Sljeme, Zagreb | Ž30-39 | 21.1KM | 1:34:04 |
| 118 | 825 | Ivana Zeljko | AK Međimurje, Čakovec | Ž30-39 | 21.1KM | 1:34:44 |
| 119 | 662 | Fran Mežnarić | – | MU20 | 21.1KM | 1:34:47 |
| 120 | 780 | Marko Sajn | JAK, Jasenovac | M40-49 | 21.1KM | 1:34:49 |
| 121 | 800 | Miroslav Florjan | TK Marathon 95, Varaždin | M40-49 | 21.1KM | 1:35:07 |
| 122 | 524 | Luka Mustać | – | MU20 | 21.1KM | 1:35:15 |
| 122 | 804 | Hasan Hrenović | AK Maksimir, Zagreb | M50-59 | 21.1KM | 1:35:15 |
| 124 | 703 | Renata Kenda | KCIPT Samobor, Samobor | Ž40-49 | 21.1KM | 1:35:31 |
| 125 | 732 | Vice Sučić | AK Borik, Bjelovar | M50-59 | 21.1KM | 1:35:46 |
| 126 | 505 | Ana-Marija Kruhoberec | AK KVARNER | Ž30-39 | 21.1KM | 1:35:58 |
| 127 | 730 | Hana Malović | AK Agram, Zagreb | Ž20-29 | 21.1KM | 1:36:00 |
| 128 | 633 | Eric Randic | – | M20-29 | 21.1KM | 1:36:01 |
| 129 | 795 | Vlasta Mastrović | AK Liburnija, Rijeka | Ž50-59 | 21.1KM | 1:36:06 |
| 130 | 577 | Anđelo Paleka | Bez kluba | M30-39 | 21.1KM | 1:36:10 |
| 131 | 523 | Noa Senkić | AK Alojzije Stepinac, Zadar | M20-29 | 21.1KM | 1:36:13 |
| 132 | 657 | Jakov Vlakic | – | M20-29 | 21.1KM | 1:36:36 |
| 133 | 759 | Lana Mikša | AK Fit, Zaprešić | Ž20-29 | 21.1KM | 1:36:39 |
| 133 | 704 | Ana Kolar Ištuk | KCIPT Samobor, Samobor | Ž40-49 | 21.1KM | 1:36:39 |
| 135 | 595 | Danijela Tukić | AK Fit, Zaprešić | Ž20-29 | 21.1KM | 1:36:40 |
| 136 | 665 | Tomica Dodlek | AK MEDIMURJE | M40-49 | 21.1KM | 1:36:41 |
| 137 | 593 | Ivan Družinec | UMK Maraton | M40-49 | 21.1KM | 1:36:49 |
| 138 | 844 | Mladen Lišnjić | AK RaN 047, Karlovac | M50-59 | 21.1KM | 1:37:07 |
| 139 | 687 | Hrvoje Bosnić | – | M30-39 | 21.1KM | 1:37:37 |
| 140 | 756 | Maja Perišić | AK Fit, Zaprešić | Ž40-49 | 21.1KM | 1:38:03 |
| 141 | 822 | Nina Dobša | AK Međimurje, Čakovec | Ž20-29 | 21.1KM | 1:38:12 |
| 141 | 810 | Miljenko Hršak | Trkači klub Maraton, Krapina | M40-49 | 21.1KM | 1:38:12 |
| 143 | 598 | Mile Cakarun | AK Rekreacija | M30-39 | 21.1KM | 1:38:23 |
| 144 | 552 | Josip Šošić | – | M20-29 | 21.1KM | 1:38:26 |
| 145 | 700 | Miroslav Žingor | KCIPT Samobor, Samobor | M40-49 | 21.1KM | 1:38:42 |
| 146 | 783 | Krešimir Radelja | AK Jastreb 99, Jastrebarsko | M50-59 | 21.1KM | 1:38:45 |
| 147 | 776 | Klara Pavičić | AK Full Time, Podstrana | Ž40-49 | 21.1KM | 1:38:50 |
| 148 | 587 | Bruno Antolić | – | M20-29 | 21.1KM | 1:39:17 |
| 149 | 634 | Ivan Jurišić | – | M30-39 | 21.1KM | 1:39:20 |
| 150 | 650 | Ivica Pernek | – | M30-39 | 21.1KM | 1:39:32 |
| 151 | 786 | Krunoslav Kokot | AK Jastreb 99, Jastrebarsko | M50-59 | 21.1KM | 1:39:33 |
| 152 | 788 | Branka Žokvić | AK Jastreb 99, Jastrebarsko | Ž30-39 | 21.1KM | 1:39:45 |
| 153 | 711 | Bojan Jendričko | AK Maraton, Vukovar | M40-49 | 21.1KM | 1:40:19 |
| 154 | 614 | Marijana Katić | AK Fortius | Ž50-59 | 21.1KM | 1:41:00 |
| 154 | 553 | Tomislav Travica | P.P P | M50-59 | 21.1KM | 1:41:00 |
| 156 | 635 | Marija Kurta | Klub atletskih veterana, Zadar | Ž50-59 | 21.1KM | 1:41:09 |
| 157 | 541 | Franko Čakarun | – | M30-39 | 21.1KM | 1:41:14 |
| 158 | 849 | Maja Pavletić | AK RaN 047, Karlovac | Ž40-49 | 21.1KM | 1:41:16 |
| 159 | 547 | Dino Glavić | – | M30-39 | 21.1KM | 1:41:27 |
| 160 | 833 | Ana Botica | MK Marjan, Split | Ž40-49 | 21.1KM | 1:41:47 |
| 161 | 559 | Dražen Kaužljar | JAK, Jasenovac | M50-59 | 21.1KM | 1:41:53 |
| 161 | 868 | Nikolina Ilijanić | AK Svetice, Zagreb | Ž40-49 | 21.1KM | 1:41:53 |
| 163 | 781 | Dominik Mlinarić | JAK, Jasenovac | M30-39 | 21.1KM | 1:42:27 |
| 164 | 612 | Marijana Jurković | Run Club Šibenik | Ž30-39 | 21.1KM | 1:42:30 |
| 165 | 529 | Ivan Šćulac | – | M20-29 | 21.1KM | 1:42:34 |
| 166 | 516 | Sandro Novosel | AK Križevci, Križevci | M40-49 | 21.1KM | 1:43:04 |
| 167 | 842 | Dario Špehar | AK Plitvice, Plitvička Jezera | M40-49 | 21.1KM | 1:43:12 |
| 168 | 534 | Jakov Mataija | – | MU20 | 21.1KM | 1:43:16 |
| 169 | 872 | Vedrana Janjić | AK Turopolje, Velika Gorica | Ž40-49 | 21.1KM | 1:44:12 |
| 170 | 755 | Karmen Paškvalić | AK Fit, Zaprešić | Ž40-49 | 21.1KM | 1:44:20 |
| 171 | 721 | Davor Pavicic | TK Petrinja | M50-59 | 21.1KM | 1:44:29 |
| 172 | 736 | Luka Jelavić | AK Borik, Bjelovar | M20-29 | 21.1KM | 1:44:34 |
| 173 | 507 | Jakov Perišić | AK Fit | M30-39 | 21.1KM | 1:44:38 |
| 174 | 767 | Roko Vidić | MK Festina Lente, Zadar | M30-39 | 21.1KM | 1:44:52 |
| 175 | 701 | Daria Antonović | KCIPT Samobor, Samobor | Ž30-39 | 21.1KM | 1:44:57 |
| 176 | 508 | Miro Jaman | – | M50-59 | 21.1KM | 1:45:15 |
| 177 | 698 | Domagoj Perović | KCIPT Samobor, Samobor | M40-49 | 21.1KM | 1:45:33 |
| 178 | 528 | Tomo Pavić | MK Marjan | M50-59 | 21.1KM | 1:45:39 |
| 179 | 789 | Katarina Jakopanec | KCIPT Samobor, Samobor | Ž40-49 | 21.1KM | 1:46:08 |
| 180 | 692 | Kristina Brčić | Kinex | Ž30-39 | 21.1KM | 1:46:20 |
| 181 | 536 | Niko Vrdoljak | – | M50-59 | 21.1KM | 1:46:27 |
| 182 | 546 | Šime Šokota | – | M30-39 | 21.1KM | 1:46:34 |
| 183 | 768 | Olja Šakić | MK Festina Lente, Zadar | Ž40-49 | 21.1KM | 1:46:39 |
| 184 | 611 | Franko Iglić | Škola trčanja Zadar | M50-59 | 21.1KM | 1:46:51 |
| 185 | 582 | Maša Vegelj | – | ŽU20 | 21.1KM | 1:46:54 |
| 186 | 770 | Mirela Šimek | MK Festina Lente, Zadar | Ž40-49 | 21.1KM | 1:46:58 |
| 187 | 760 | Bruna Kurelac | AK Fit, Zaprešić | Ž20-29 | 21.1KM | 1:47:01 |
| 188 | 871 | Matej Janjić | AK Turopolje, Velika Gorica | M30-39 | 21.1KM | 1:47:08 |
| 189 | 599 | Stanko Roškar | AK Ormož | M50-59 | 21.1KM | 1:47:14 |
| 190 | 643 | Milica Pelko | KCIPT SAMOBOR | Ž30-39 | 21.1KM | 1:47:21 |
| 191 | 722 | Iva Ivančić Majdić | AK Žumberak | Ž40-49 | 21.1KM | 1:48:16 |
| 192 | 811 | Romano Krstić | Trkači klub Maraton, Krapina | M40-49 | 21.1KM | 1:48:48 |
| 193 | 562 | Branka Vundać | - | Ž40-49 | 21.1KM | 1:48:57 |
| 194 | 682 | Petra Mardešić | – | ŽU20 | 21.1KM | 1:48:59 |
| 195 | 597 | Karlo Bilić | Skalp | M30-39 | 21.1KM | 1:49:10 |
| 196 | 656 | Petar Tomić | Triatlon Klub Split | M30-39 | 21.1KM | 1:49:39 |
| 197 | 723 | Robert Bare Škara | Gk Twist | M30-39 | 21.1KM | 1:50:06 |
| 198 | 602 | Martin Matak | Skola trcanja Zadar | M40-49 | 21.1KM | 1:50:12 |
| 199 | 532 | Karlo Matković | / | M20-29 | 21.1KM | 1:50:27 |
| 200 | 712 | Domagoj Ivanković | AK Maraton, Vukovar | M30-39 | 21.1KM | 1:50:40 |
| 201 | 642 | Sime B | – | M30-39 | 21.1KM | 1:51:01 |
| 202 | 706 | Vesna Židanić | KCIPT Samobor, Samobor | Ž40-49 | 21.1KM | 1:51:02 |
| 203 | 708 | Vanda Zahirović | AK Maraton, Vukovar | Ž40-49 | 21.1KM | 1:51:12 |
| 204 | 782 | Romana Sajn | JAK, Jasenovac | Ž30-39 | 21.1KM | 1:51:17 |
| 205 | 823 | Tatjana Vugrinec | AK Međimurje, Čakovec | Ž40-49 | 21.1KM | 1:51:40 |
| 206 | 670 | Dino Ninčević | – | M20-29 | 21.1KM | 1:51:47 |
| 207 | 660 | Goran Miocic | BK Rebel | M20-29 | 21.1KM | 1:52:10 |
| 208 | 720 | Zorana Pavičić | Škola trčanja Sisak | Ž50-59 | 21.1KM | 1:52:12 |
| 209 | 848 | Mirjana Kolar | AK RaN 047, Karlovac | Ž50-59 | 21.1KM | 1:52:47 |
| 210 | 689 | Neo Kospic | Kvarner junior | MU20 | 21.1KM | 1:53:12 |
| 211 | 586 | Iva Čalušić | / | Ž30-39 | 21.1KM | 1:53:16 |
| 212 | 663 | Joso Hećimović | AK Velebit 2001, Gospić | M60-69 | 21.1KM | 1:53:35 |
| 213 | 653 | Alen Fain | TTK Strka | M60-69 | 21.1KM | 1:53:38 |
| 213 | 572 | Aleksandar Stefanovski | – | M20-29 | 21.1KM | 1:53:38 |
| 215 | 824 | Monika Jalšovec | AK Međimurje, Čakovec | Ž40-49 | 21.1KM | 1:53:41 |
| 216 | 820 | Damir Šimunić | AK Međimurje, Čakovec | M40-49 | 21.1KM | 1:53:42 |
| 217 | 654 | Jadranka Gulam | Zadarsko ludilo | Ž40-49 | 21.1KM | 1:53:50 |
| 218 | 699 | Sven Čuček | KCIPT Samobor, Samobor | M40-49 | 21.1KM | 1:54:10 |
| 219 | 669 | Sinisa Bosnic | MK Festina Lente, Zadar | M60-69 | 21.1KM | 1:54:25 |
| 220 | 618 | Marko Mišulić | – | M40-49 | 21.1KM | 1:54:31 |
| 221 | 581 | Ante Birkić | Rekreativac | M30-39 | 21.1KM | 1:54:56 |
| 222 | 638 | Mario Pejić | – | M30-39 | 21.1KM | 1:55:01 |
| 223 | 521 | Mario Krizmanić | – | M40-49 | 21.1KM | 1:55:07 |
| 224 | 684 | Paško Ćibarić | – | M20-29 | 21.1KM | 1:55:14 |
| 225 | 694 | Alen Agatić | Geotonika | M40-49 | 21.1KM | 1:55:29 |
| 226 | 814 | Kristina Šeligo | Trkači klub Maraton, Krapina | Ž20-29 | 21.1KM | 1:55:35 |
| 227 | 651 | Ivana Cosic | – | Ž40-49 | 21.1KM | 1:55:49 |
| 228 | 659 | Josip Ivčević | – | M40-49 | 21.1KM | 1:55:52 |
| 229 | 637 | Stevanche Stevanoski | MK Festina Lente | M40-49 | 21.1KM | 1:56:02 |
| 230 | 615 | Đurđica Šokota | MK Festina Lente, Zadar | Ž60-69 | 21.1KM | 1:56:07 |
| 231 | 813 | Ema Crnek | Trkači klub Maraton, Krapina | Ž20-29 | 21.1KM | 1:56:21 |
| 232 | 600 | Šime Tokić | Individual | M30-39 | 21.1KM | 1:56:29 |
| 233 | 626 | Kristina Pijaca | – | Ž40-49 | 21.1KM | 1:56:37 |
| 233 | 628 | Branimir Pijaca | – | M50-59 | 21.1KM | 1:56:37 |
| 235 | 652 | Milka Mrduljaš | – | Ž40-49 | 21.1KM | 1:56:41 |
| 236 | 621 | Ivana Raguž | kinex.hr | Ž20-29 | 21.1KM | 1:56:50 |
| 237 | 510 | Hrvoje Baranovic | TK Zadar | M40-49 | 21.1KM | 1:57:09 |
| 238 | 629 | Jožef Lukinovič | IND | M60-69 | 21.1KM | 1:57:34 |
| 239 | 664 | Josip Milinković | AK Velebit 2001, Gospić | M60-69 | 21.1KM | 1:57:58 |
| 240 | 591 | Željko Batur | Grad Zadar | M30-39 | 21.1KM | 1:58:08 |
| 241 | 506 | Antonio Pejić | – | M30-39 | 21.1KM | 1:58:56 |
| 242 | 580 | Mihovil Kolega | Školla trčanja Zadar | M30-39 | 21.1KM | 1:59:00 |
| 243 | 888 | Tomislav Mušćet | – | M50-59 | 21.1KM | 1:59:48 |
| 244 | 802 | Lidija Vrbanić | TK Marathon 95, Varaždin | Ž50-59 | 21.1KM | 1:59:55 |
| 245 | 640 | Zvonimir Krakan | Run Club Šibenik | M40-49 | 21.1KM | 2:00:10 |
| 246 | 762 | Elvira Carek | AK Fit, Zaprešić | Ž40-49 | 21.1KM | 2:00:12 |
| 247 | 647 | Sanja Vlahović | Škola trčanja Zadar | Ž50-59 | 21.1KM | 2:00:17 |
| 247 | 648 | Goran Vlahović | Škola trčanja Zadar | M60-69 | 21.1KM | 2:00:17 |
| 249 | 539 | Matej Zdrilić | – | M40-49 | 21.1KM | 2:00:22 |
| 250 | 769 | Lejna Zlatarić Vidić | MK Festina Lente, Zadar | Ž30-39 | 21.1KM | 2:00:27 |
| 251 | 740 | Dubravka Belačić | AK Borik, Bjelovar | Ž40-49 | 21.1KM | 2:01:01 |
| 252 | 544 | Ivan Katić | – | M30-39 | 21.1KM | 2:01:10 |
| 253 | 739 | Renata Butužin | AK Borik, Bjelovar | Ž50-59 | 21.1KM | 2:01:30 |
| 254 | 646 | Dorja Lončar | MK Festina Lente, Zadar | Ž40-49 | 21.1KM | 2:01:54 |
| 255 | 512 | Goran Bukvić | FM Studio | M40-49 | 21.1KM | 2:02:06 |
| 256 | 571 | Blaž Čulina | – | M20-29 | 21.1KM | 2:02:55 |
| 257 | 588 | Ema Čavrak | . | Ž20-29 | 21.1KM | 2:03:16 |
| 258 | 601 | Ivan Kolić | Oratorij Rijeka | MU20 | 21.1KM | 2:03:23 |
| 259 | 705 | Mihaela Perković | KCIPT Samobor, Samobor | Ž50-59 | 21.1KM | 2:03:31 |
| 260 | 812 | Helena Krstić | Trkači klub Maraton, Krapina | Ž40-49 | 21.1KM | 2:03:55 |
| 261 | 625 | Tomislav Gašpar | – | M30-39 | 21.1KM | 2:04:04 |
| 262 | 594 | Ružica Vidović | AK Martin, Dugo Selo | Ž50-59 | 21.1KM | 2:04:12 |
| 263 | 569 | Ved Prakash | – | M30-39 | 21.1KM | 2:04:24 |
| 264 | 525 | Katarina Štefanac | – | Ž30-39 | 21.1KM | 2:04:35 |
| 265 | 608 | Igor Ramov | Škola trčanja Zadar | M60-69 | 21.1KM | 2:04:56 |
| 265 | 616 | Tea Oto | Tenis klub Prelog | Ž30-39 | 21.1KM | 2:04:56 |
| 267 | 527 | Nikolina Munjas | AK KVARNER | Ž40-49 | 21.1KM | 2:04:58 |
| 268 | 697 | Luka Matijević | KCIPT Samobor, Samobor | M40-49 | 21.1KM | 2:05:14 |
