10. DANI SJEĆANJA OD ŠKABRNJE DO VUKOVARA 2026. – Results
Published data
| Rank (source) | Bib | Name | Club / school | Distance / discipline | Result / status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Leo Gurlica | Škabrnja | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:33.0 |
| 2 | 133 | Tin Karlovčec | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:34.4 |
| 3 | 123 | Leni Jerolimov | ASK Zadar | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:34.9 |
| 4 | 104 | Lukas Juric | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:36.1 |
| 5 | 116 | Jakov Tadić | Djecji vrtić Maruškica | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:37.7 |
| 5 | 106 | Mate Brkić | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:37.7 |
| 7 | 122 | Emanuel Valčić | ASK Zadar | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:39.6 |
| 8 | 134 | Niko Bilaver | Dv Maruškica Škabrnja | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:40.6 |
| 9 | 109 | Matej Ražov | Univerzalna škola sporta | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:40.7 |
| 10 | 112 | Luka Protić | Tigrići Sukošan | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:41.2 |
| 11 | 128 | Vito Ivković | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:41.3 |
| 12 | 103 | Rita Jurić | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:42.4 |
| 13 | 127 | Tonka Zrilić | AŠK Rogovo | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:43.9 |
| 14 | 120 | Dora Dražina | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:44.6 |
| 15 | 130 | Ivan Zorić | HAK Sv.Ante Poličnik | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:44.7 |
| 16 | 121 | Nelo Vidić | Djecji vrtic | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:46.5 |
| 17 | 129 | Nea Ivković | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:46.7 |
| 18 | 124 | Noemi Petani | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:47.0 |
| 19 | 118 | Maša Đumlić | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:48.4 |
| 20 | 102 | Ria Žodan | Twist Zadar | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:48.6 |
| 21 | 107 | Luka Vrsaljko | Vrtić | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:48.7 |
| 22 | 266 | Eli Vukorepa | Zadar | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:51.0 |
| 23 | 117 | Nika Škara | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:51.4 |
| 24 | 131 | Cvita Barišić | HAK Sv.Ante Poličnik | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:55.6 |
| 25 | 125 | Pia Petani | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:56.9 |
| 26 | 101 | Amadeo Šulc | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 0:57.5 |
| 27 | 110 | Ella Zubčić | Vrtić višnjik | 100M Predškolci (3–7god.) | 1:09.4 |
| 28 | 126 | Klara Peljušić | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 1:13.8 |
| 29 | 119 | Mia Đumlić | - | 100M Predškolci (3–7god.) | 1:17.0 |
| 30 | 108 | Mila Škara | DV Maruškica | 100M Predškolci (3–7god.) | 1:56.3 |
| - | 105 | Iskra Tanasijević Senzel | AK Alojzije Stepinac | 100M Predškolci (3–7god.) | DSQ |
| 1 | 172 | Vito Vujević | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 0:42.7 |
| 2 | 208 | Leo Mikilić | Oš Galovac | 200M 1.-2. razred | 0:43.0 |
| 3 | 154 | Lucijan Tomić | AŠK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:43.5 |
| 4 | 194 | Šimun Šango | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:45.6 |
| 5 | 206 | Gabrijel Čirjak | OŠ Galovac | 200M 1.-2. razred | 0:46.0 |
| 6 | 183 | Leon Raspović | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:47.2 |
| 7 | 143 | Niko Škara | Osnovna škola Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 0:47.8 |
| 8 | 182 | Stella Lisica | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:48.0 |
| 9 | 184 | Noel Raspović | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:48.7 |
| 10 | 205 | Mia Milat | AŠK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:48.8 |
| 11 | 212 | Mihael Jovančević | Os Galovac | 200M 1.-2. razred | 0:49.1 |
| 12 | 191 | Ema Batur | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:49.4 |
| 13 | 189 | Ružica Grubić | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:49.6 |
| 14 | 148 | Magdalena Protić | Škola Atletike Sukošan | 200M 1.-2. razred | 0:49.9 |
| 15 | 156 | Nina Prtenjača | AK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:50.1 |
| 16 | 137 | Ivano Jurić | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 0:51.1 |
| 17 | 169 | Nina Škara | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 0:51.2 |
| 18 | 155 | Kali Zurak | AK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:51.4 |
| 19 | 186 | Cvita Knežević | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:53.0 |
| 20 | 178 | Nikol Kovačević | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:53.2 |
| 21 | 145 | Mihael Ražov | Osnovna škola Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 0:53.3 |
| 22 | 203 | Marcela Žilić | Oš Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 0:53.7 |
| 23 | 141 | Mihaela Ražov | Osnovna škola Vladimir Nazor | 200M 1.-2. razred | 0:53.8 |
| 24 | 192 | Lora Pedić | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:54.0 |
| 25 | 213 | Lorena Burčul | OŠ Galovac | 200M 1.-2. razred | 0:54.3 |
| 26 | 187 | Leda Gerić | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:54.4 |
| 27 | 190 | Vida Surać | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:54.7 |
| 28 | 171 | Viktorija Vujevivć | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 0:54.8 |
| 29 | 170 | Tea Tomas | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 0:55.1 |
| 30 | 188 | Emili Barišić | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:55.5 |
| 31 | 211 | Marko Batur | OŠ Galovac | 200M 1.-2. razred | 0:55.8 |
| 32 | 425 | Justina Škara | - | 200M 1.-2. razred | 0:56.4 |
| 33 | 153 | Franka Pikunić | AŠK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:57.7 |
| 34 | 269 | Luka Brkić | - | 200M 1.-2. razred | 0:58.2 |
| 35 | 429 | Maliena Shevchenko | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 0:58.3 |
| 36 | 196 | Anđelo Radić | AŠK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:58.9 |
| 37 | 195 | Marijeta Plečaš | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:59.1 |
| 38 | 151 | Ema Deković | AŠK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 0:59.3 |
| 39 | 176 | Dorian Šušnja | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 0:59.5 |
| 40 | 202 | Ecija Ivković | Oš Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 1:00.3 |
| 41 | 200 | Lena Nikolovski | AK Olympionik | 200M 1.-2. razred | 1:00.7 |
| 42 | 159 | Stela Basioli | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:01.3 |
| 43 | 150 | Luca Polegubić | AK Rogovo | 200M 1.-2. razred | 1:01.6 |
| 44 | 139 | Ivan Škara | Oš Vladimira Nazora Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 1:01.8 |
| 45 | 144 | Sofia Jurić | Vladimir Nazor Skabrnja | 200M 1.-2. razred | 1:03.1 |
| 46 | 193 | Maša Brkić | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 1:03.2 |
| 47 | 165 | Anna Lumienko | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:03.3 |
| 48 | 267 | Lara Vukorepa | Zadar | 200M 1.-2. razred | 1:04.0 |
| 48 | 204 | Cvita Žilić | Oš Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 1:04.0 |
| 50 | 146 | Ivan Zubčić | Osnovna škola Stanovi Zadar | 200M 1.-2. razred | 1:04.4 |
| 51 | 162 | Mia Jurić | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:05.2 |
| 52 | 142 | Zara Vrsaljko | Škola | 200M 1.-2. razred | 1:05.5 |
| 53 | 140 | Nina Brkić | Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | 1:05.7 |
| 54 | 173 | Rebeka Marković | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:06.4 |
| 55 | 197 | Nea Djeveljekaj | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | 1:06.6 |
| 56 | 136 | Ria Mrkela | OŠ Šimuna Kožičića BENJE | 200M 1.-2. razred | 1:10.2 |
| 57 | 157 | Anđelina Badžoka | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:11.9 |
| 58 | 168 | Noa Smajo | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:32.8 |
| 59 | 160 | Emanuel Batinić | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | 1:37.6 |
| - | 166 | Leo Mitrović | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | DNF |
| - | 167 | Maliena Shcevchenko | AK Alojzije Stepinyc | 200M 1.-2. razred | DNF |
| - | 180 | Sara Kolega | ASK Zadar | 200M 1.-2. razred | DNF |
| - | 210 | Iva Batur | Os Galovac | 200M 1.-2. razred | DNF |
| - | 149 | Noa Tadić | Osnovna škola Vladimir Nazor Škabrnja | 200M 1.-2. razred | DSQ |
| - | 161 | Kiara Jaklin | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | DSQ |
| - | 174 | Mynone Koyna | Zadarski otoci | 200M 1.-2. razred | DSQ |
| 1 | 250 | Adam Perica | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:00.8 |
| 2 | 252 | Leon Pleša | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:01.4 |
| 3 | 256 | Viktorija Poljak | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:02.4 |
| 4 | 219 | Petar Bilaver | O.Š.Vladimir Nazor | 300M 3.-4. razred | 1:02.7 |
| 5 | 217 | Mia Bilaver | O.S.Vladimir Nazor | 300M 3.-4. razred | 1:03.6 |
| 6 | 239 | Maris Surać | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:04.0 |
| 7 | 247 | Lucija Vulić | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:04.5 |
| 8 | 290 | Sofia Žuljević | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:07.3 |
| 9 | 270 | Sara Koren | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:07.6 |
| 10 | 218 | Luka Bilaver | O.Š.Vladmir Nazor | 300M 3.-4. razred | 1:08.2 |
| 11 | 238 | Lea Dragaš | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:08.5 |
| 11 | 255 | Mia Batur | Atletski klub Alojzije Stepinac Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:08.5 |
| 13 | 224 | Jona Valčić | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:09.9 |
| 14 | 233 | Klara Vučković | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:10.0 |
| 15 | 274 | Patrik Milanko | OŠ Galovac | 300M 3.-4. razred | 1:10.3 |
| 16 | 226 | Niko Kevrić | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:11.4 |
| 17 | 240 | Marija Šango | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:11.6 |
| 18 | 220 | Laura Morović | AŠK Rogovo | 300M 3.-4. razred | 1:11.9 |
| 19 | 231 | Nora Kevrić | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:12.1 |
| 20 | 291 | LUKA ŠLUNJIĆ | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:12.5 |
| 21 | 244 | Lovre Begonja | ASK Rogovo,Sv.Filip i Jakov | 300M 3.-4. razred | 1:12.9 |
| 22 | 260 | Marijo Knežević | HAK Sv. Ante Poličnik | 300M 3.-4. razred | 1:14.2 |
| 23 | 259 | Ana Karlić | OŠ Vladimir Nazor, Škabrnja | 300M 3.-4. razred | 1:15.2 |
| 24 | 232 | Nina Nimac | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:15.8 |
| 25 | 276 | Zara Šopić | Vladimir Nazor | 300M 3.-4. razred | 1:16.3 |
| 26 | 271 | Marta Bilaver | Oš Vladimir Nazor Škabrnja | 300M 3.-4. razred | 1:17.9 |
| 27 | 245 | Marita Lipovac | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:19.9 |
| 28 | 221 | Iva Dražina | - | 300M 3.-4. razred | 1:20.5 |
| 29 | 251 | Magdalena Picić | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:22.0 |
| 30 | 227 | Nikol Bogeljić | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:22.3 |
| 31 | 254 | Rita Milat | AŠK Rogovo | 300M 3.-4. razred | 1:22.4 |
| 32 | 246 | Ena Peša | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:23.8 |
| 33 | 258 | Mia Mihić | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:25.2 |
| 33 | 261 | Iva Barjašić | HAK Sv.Ante Poličnik | 300M 3.-4. razred | 1:25.2 |
| 33 | 249 | Anica Gulan | AK Olympionik | 300M 3.-4. razred | 1:25.2 |
| 36 | 229 | Andrej Buzov | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:25.3 |
| 37 | 241 | Tia Djeveljekaj | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:26.3 |
| 38 | 223 | Sofija Gospić | - | 300M 3.-4. razred | 1:31.3 |
| 39 | 216 | Zara Ražov | Osnovna škola Vladimir Nazor Škabrnja | 300M 3.-4. razred | 1:31.5 |
| 40 | 235 | Marlen Živković | ASK Zadar | 300M 3.-4. razred | 1:45.5 |
| 41 | 272 | Mia Smokrović | Gorica | 300M 3.-4. razred | 2:01.4 |
| 42 | 264 | Maja Zdrilić | HAK Sv.Ante Poličnik | 300M 3.-4. razred | 2:11.5 |
| 43 | 327 | Rubi Mrkela | OŠ Šimuna Kožičića BENJE | 300M 3.-4. razred | 2:30.4 |
| 44 | 268 | Dani Mišlov | HAK Sv.Ante Poličnik | 300M 3.-4. razred | 4:07.0 |
| 45 | 262 | Zara Zorić | HAK Sv.Ante Poličnik | 300M 3.-4. razred | 12:22.5 |
| - | 215 | Ivano Škara | Osnovna škola Vladimir Nazor Škabrnja | 300M 3.-4. razred | DNF |
| 1 | 303 | Matija Antišin | AK Alojzije Stepinac | 400M 5.-6. razred | 1:14.4 |
| 2 | 296 | Klara Saratlija | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:15.8 |
| 3 | 294 | Petra Jurlina | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:17.3 |
| 4 | 293 | Nika Odžaković | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:18.6 |
| 5 | 298 | Luka Gulan | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:18.9 |
| 6 | 297 | Ramona Atelj | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:21.0 |
| 7 | 179 | KATA GRUBIĆ | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:22.8 |
| 8 | 313 | Šime Birkić | AŠK Rogovo | 400M 5.-6. razred | 1:22.9 |
| 9 | 295 | Antonella Vanjak | ASK Zadar | 400M 5.-6. razred | 1:23.0 |
| 10 | 299 | Zara Sikirić | AK Alojzije Stepinac | 400M 5.-6. razred | 1:28.1 |
| 11 | 284 | Rita Tomić | AŠK Rogovo | 400M 5.-6. razred | 1:30.2 |
| 11 | 282 | Karlo Perica | - | 400M 5.-6. razred | 1:30.2 |
| 13 | 307 | Korina Arapović | Atletski klub Knin | 400M 5.-6. razred | 1:31.7 |
| 14 | 279 | Noa Vrsaljko | Vladimir Nazor Škabrnja | 400M 5.-6. razred | 1:32.0 |
| 15 | 300 | Lea Ćaleta | Nema kluba | 400M 5.-6. razred | 1:33.2 |
| 16 | 277 | Duje Vrsaljko | Vladimir Nazor Škabrnja | 400M 5.-6. razred | 1:34.8 |
| 17 | 280 | Dominik Jurić | Nk škabrnja | 400M 5.-6. razred | 1:35.8 |
| 18 | 278 | Gabriel Vrsaljko | Vladimir Nazor Škabrnja | 400M 5.-6. razred | 1:36.6 |
| 19 | 309 | Teo Ivković | Oš Vladimir nazor | 400M 5.-6. razred | 1:36.8 |
| 20 | 287 | Leon Livaja | - | 400M 5.-6. razred | 1:38.2 |
| 21 | 306 | Rita Petrina | AŠK Rogovo | 400M 5.-6. razred | 1:39.4 |
| 22 | 289 | Karlo Jelavić | Sinovi Oluje | 400M 5.-6. razred | 1:40.0 |
| 23 | 286 | Mateo Šoštarko | Karate klub Optimist | 400M 5.-6. razred | 1:40.7 |
| 24 | 302 | Anđela Vulić | AK Olympionik | 400M 5.-6. razred | 1:40.9 |
| 25 | 310 | Luka Jurjević | Vladimir Nazor | 400M 5.-6. razred | 1:41.4 |
| 26 | 396 | Leona Vrsaljko | Škola 6 razred | 400M 5.-6. razred | 1:47.2 |
| 27 | 292 | Roza Radić | AŠK Rogovo | 400M 5.-6. razred | 1:50.4 |
| 28 | 308 | Lorena Zorić | HAK Sv.Ante Poličnik | 400M 5.-6. razred | 1:52.0 |
| 29 | 301 | Dina Ćaleta | Nema kluba | 400M 5.-6. razred | 1:52.9 |
| 30 | 305 | Sara Karlić | OŠ Vladimir Nazor, Škabrnja | 400M 5.-6. razred | 1:56.8 |
| 1 | 315 | Natalija Orlović | ASK Zadar | 500M 7.-8. razred | 1:42.1 |
| 2 | 320 | Ines Barančić | Atletski klub Alojzije Stepinac Zadar | 500M 7.-8. razred | 1:48.5 |
| 3 | 326 | Petra Pesić | OŠ Bartul Kašić | 500M 7.-8. razred | 1:52.2 |
| 4 | 325 | Vita Gambiraža | AK Alojzije Stepinac | 500M 7.-8. razred | 1:55.7 |
| 5 | 319 | Sara Matacin | AŠK Rogovo | 500M 7.-8. razred | 1:59.4 |
| 6 | 561 | Karla Žuža | Atletski klub ASZ | 500M 7.-8. razred | 2:09.8 |
| 7 | 322 | Antonia Ruža Černušak | AŠK Rogovo | 500M 7.-8. razred | 2:18.1 |
| 1 | 362 | Ivica Vukman | MK Festina lente | 5KM | 17:11 |
| 2 | 568 | Dragan Romic | MK Festina lente | 5KM | 17:12 |
| 3 | 359 | Igor Škorput | - | 5KM | 18:09 |
| 4 | 357 | Boško Rušinić | ASK Zadar | 5KM | 18:16 |
| 5 | 422 | Filip Tomas | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 19:08 |
| 6 | 513 | Luka Vučenović | MUP - Policijska škola " Josip Jović " | 5KM | 19:57 |
| 7 | 377 | Sandra Profaca | AK Alojzije Stepinac Zadar | 5KM | 20:10 |
| 8 | 488 | Filip Šutalo | - | 5KM | 20:19 |
| 9 | 457 | Noa Senkić | AK Alojzije Stepinac Zadar | 5KM | 20:24 |
| 10 | 354 | Juraj Forko | Fakultet | 5KM | 20:38 |
| 11 | 510 | Tin Ivic | MUP - Policijska škola “Josip Jović” | 5KM | 20:39.6 |
| 12 | 544 | Luka Budeš | MUP Policijska škola “Josip Jović” | 5KM | 20:40.4 |
| 13 | 520 | Luka Kosec | MUP - Policijska škola „Josip Jović" | 5KM | 20:53 |
| 14 | 489 | Jerko Mamic | Rekreativac | 5KM | 21:05.0 |
| 15 | 458 | Josip Dujmović | Sportski klub Otočac | 5KM | 21:05.1 |
| 16 | 471 | Robert Matasić | Sportski klub Otočac | 5KM | 21:12 |
| 17 | 367 | Goran Dropuljić | Ak Imotski | 5KM | 21:23 |
| 18 | 408 | Branko Hanžek | AK Rudolf Perešin | 5KM | 21:49 |
| 19 | 460 | Josip Laškarin | Sportski klub Otočac | 5KM | 21:54 |
| 20 | 413 | Petko Drakulić | Atletski klub Plitvice | 5KM | 22:07 |
| 21 | 522 | Stjepan Tolic | MUP-Policijska škola „Josip Jović" | 5KM | 22:10 |
| 22 | 534 | Ivano Breškić | MUP-Policijska skola „Josip Jović" | 5KM | 22:14 |
| 23 | 519 | Niko Milas | MUP-Policijska škola “Josip Jović” | 5KM | 22:15 |
| 24 | 503 | Petar Ljubičić | Rekreativac | 5KM | 22:26 |
| 25 | 589 | Marko Pedic | Sam | 5KM | 22:35.9 |
| 26 | 564 | Zeljko Dukovac | Ind | 5KM | 22:36.2 |
| 27 | 565 | Mihael Jurkić | - | 5KM | 22:45 |
| 28 | 372 | Petra Dijan | - | 5KM | 22:52 |
| 29 | 353 | Erik Šulc | - | 5KM | 22:54 |
| 30 | 373 | Sanja Komlenic | Ind | 5KM | 22:55 |
| 31 | 546 | Roko Vidić | MK Festina lente | 5KM | 23:10 |
| 32 | 443 | Roko Predovan | - | 5KM | 23:12.7 |
| 33 | 557 | Lara Žunić | ASK Zadar | 5KM | 23:13.4 |
| 34 | 606 | Davor Mataković | JVP Karlovac | 5KM | 23:17 |
| 35 | 480 | Hrvoje Šporčić | Ind. | 5KM | 23:25 |
| 36 | 348 | Noa Kovačić | - | 5KM | 23:33 |
| 37 | 540 | Ante Glibota | - | 5KM | 23:41 |
| 38 | 435 | Antonio Baljak | BK Zadar | 5KM | 23:45 |
| 39 | 588 | Karmen Dražić | Rekreativac | 5KM | 23:48 |
| 40 | 376 | Bozidar Juric | - | 5KM | 23:50 |
| 41 | 516 | Mihael Mešin | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 5KM | 23:59 |
| 42 | 609 | Joso Hećimović | AK Velebit 2001 | 5KM | 24:03 |
| 43 | 524 | Karlo Čuport | MUP-Policiska škola “Josip Jović” | 5KM | 24:34 |
| 44 | 263 | David Kulaš | Benkovac | 5KM | 24:37 |
| 45 | 477 | Mateo Stipanov | - | 5KM | 24:45 |
| 46 | 547 | Lejna Zlatarić Vidić | MK Festina lente | 5KM | 24:53 |
| 47 | 574 | Lea Ćosić | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 25:01 |
| 48 | 335 | Antonio Gulan | Team Lib | 5KM | 25:02 |
| 49 | 410 | Matej Ražov | - | 5KM | 25:09 |
| 50 | 479 | Toni Protić | - | 5KM | 25:11 |
| 51 | 374 | Katarina Gašparović Žodan | ASK Zadar | 5KM | 25:15 |
| 52 | 551 | Maro Burčul | - | 5KM | 25:17 |
| 53 | 340 | Kjara Miočev | - | 5KM | 25:20 |
| 54 | 395 | Drazen Adžić | ASK Zadar | 5KM | 25:21 |
| 55 | 542 | Maja Ivančev | MUP-Policijska škola “Josip Jović” | 5KM | 25:28.8 |
| 56 | 512 | Petar Jurković | MUP-Policijska škola “Josip Jović | 5KM | 25:29.0 |
| 57 | 419 | Barbara Šabanagić | Ak Duga Resa | 5KM | 25:34 |
| 58 | 418 | Dora Kralj | Ak Duga Resa | 5KM | 25:35 |
| 59 | 523 | Iva Žiberna | MUP - Policijska škola “Josip Jović” | 5KM | 25:43 |
| 60 | 364 | Ivan Dobrović | AK ''Kvarner'' | 5KM | 25:44.1 |
| 61 | 398 | Boris Dželalija | - | 5KM | 25:44.2 |
| 62 | 336 | Goran Bukvić | FM Studio | 5KM | 25:44.4 |
| 63 | 506 | Ante Ćaleta | Nemam klub | 5KM | 25:48.5 |
| 64 | 428 | Ivana Protić | - | 5KM | 25:48.8 |
| 65 | 390 | Luka Ražov | - | 5KM | 25:53 |
| 66 | 526 | Ivana Čulina | MUP "Policijska škola Josip Jović" | 5KM | 25:57 |
| 67 | 459 | Tomislav Peric | Nemam kluba | 5KM | 25:59.5 |
| 67 | 508 | Martino Lovrić | - | 5KM | 25:59.5 |
| 69 | 605 | Andrej Žugaj | Individualac | 5KM | 26:00.3 |
| 70 | 593 | Boris Bilić | - | 5KM | 26:04 |
| 71 | 445 | Ivan Jelavić | Sinovi Oluje | 5KM | 26:06 |
| 72 | 610 | Josip Milinković | AK Velebit 2001 | 5KM | 26:10 |
| 73 | 402 | Mateo Šare | Mnk osam mladi | 5KM | 26:18.6 |
| 74 | 511 | Gabrijela Patrk | MUP-Policijska škola “Josip Jovic “ | 5KM | 26:19.2 |
| 75 | 509 | Marta Martić | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 5KM | 26:20 |
| 76 | 411 | Angie Matulić | - | 5KM | 26:35 |
| 77 | 451 | Ivan Šipić | - | 5KM | 26:38 |
| 78 | 556 | Krunoslav Kunštek | - | 5KM | 26:39 |
| 79 | 594 | Dubravko Valjavec | - | 5KM | 26:44 |
| 80 | 393 | Vera Bukvić | Škola Trčanja Zadar | 5KM | 26:49.1 |
| 81 | 392 | Martina Karuc | Škola Trčanja Zadar | 5KM | 26:49.2 |
| 82 | 432 | Dominik Dilber | Rekreativac | 5KM | 26:51 |
| 83 | 496 | Marko Čerina | Velebit | 5KM | 26:55 |
| 84 | 394 | Ivan Raspović | - | 5KM | 26:58 |
| 85 | 579 | Jakov Zrilić | Đumba Fighting Team | 5KM | 27:04.7 |
| 86 | 447 | Luka Ivković | - | 5KM | 27:05.0 |
| 87 | 389 | Franko Gospić | - | 5KM | 27:18 |
| 88 | 584 | Josip Matassi | - | 5KM | 27:21 |
| 89 | 371 | Božena Forko | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 27:22 |
| 90 | 583 | Šime Bratović | - | 5KM | 27:23 |
| 91 | 573 | Katica Petrlić | Sportski klub Otočac | 5KM | 27:25 |
| 92 | 349 | Anamarija Kovačić | - | 5KM | 27:31.5 |
| 93 | 592 | Ana-Marija Smokrović | 5km | 5KM | 27:31.9 |
| 94 | 379 | Luka Jurin | - | 5KM | 27:35 |
| 95 | 550 | Vira Shevchenko | - | 5KM | 27:38 |
| 96 | 400 | Martina Šare | Mnk osam mladi | 5KM | 27:52 |
| 97 | 446 | Klara Dujić Kuštera | - | 5KM | 27:55 |
| 98 | 578 | Antonio Hrastović | - | 5KM | 28:08 |
| 99 | 515 | Leona Vido | MUP - Policijska škola " Josip Jović " | 5KM | 28:11 |
| 99 | 334 | Ivona Buovac | / | 5KM | 28:11 |
| 101 | 236 | KIARA MATASIĆ | ASK Zadar | 5KM | 28:12 |
| 102 | 595 | Matija Puškarić | - | 5KM | 28:18 |
| 103 | 514 | Vedrana Mrnjavac | MUP - Policijska škola "Josip Jović" | 5KM | 28:20 |
| 104 | 559 | Tonka Tikulin | ASK Zadar | 5KM | 28:26 |
| 105 | 427 | Lucija Volarević | - | 5KM | 28:36 |
| 106 | 433 | Marina Kovačević | AK A.Stepinac Zadar | 5KM | 28:44.6 |
| 107 | 391 | Katarina Ćurin | - | 5KM | 28:45.3 |
| 108 | 442 | Juraj Kovačević | Ak Stepinac | 5KM | 28:46 |
| 109 | 423 | Mladen Tkalčić | Škola Trčanja Zadar | 5KM | 28:48 |
| 110 | 397 | Monika Lisica | Škola Trčanja Zadar | 5KM | 28:52 |
| 111 | 407 | Lucija Sare | - | 5KM | 29:03 |
| 112 | 352 | Kristina Šulc | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 29:13 |
| 113 | 518 | Franka Ida Majstorovic | MUP- Policijska škola “Josip Jović” | 5KM | 29:23 |
| 114 | 478 | Kristina Nevjestić | - | 5KM | 29:24 |
| 115 | 341 | Robert Ordanić | AK Alojzije Stepinac | 5KM | 29:28 |
| 116 | 580 | Jana Pedic | Sama | 5KM | 29:30 |
| 117 | 381 | Ivona Burčul | Rekreativac | 5KM | 29:33 |
| 118 | 499 | Ivana Čičmir | Krapanj Island Run | 5KM | 29:35 |
| 119 | 366 | Zoran Marasović | AK Alojzije Steppinac | 5KM | 29:37 |
| 120 | 558 | Neven Vran | - | 5KM | 29:48 |
| 121 | 603 | Đina Peričić | ASK Zadar | 5KM | 29:50 |
| 122 | 469 | Domagoj Šare | - | 5KM | 29:57 |
| 123 | 456 | Roko Magaš | Atletski klub Alojzije Stepinac | 5KM | 30:04 |
| 124 | 581 | Ana Pedić | - | 5KM | 30:11 |
